Reducing crude protein in diets on the metabolic balances for pigs kept in different thermal conditions
Redução da proteína bruta em rações sobre os balanços metabólicos de suínos mantidos em diferentes condições térmicas
dc.creator | Freitag, Debora Cristiane | |
dc.creator | Klosowski, Élcio Silvério | |
dc.creator | Pozza, Paulo Cesar | |
dc.creator | Oliveira, Aparecida da Costa | |
dc.creator | Tsutsumi, Claudio Yuji | |
dc.creator | Nunes, Ricardo Vianna | |
dc.creator | Sangali, Cleiton Pagliari | |
dc.date | 2015-02-05 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T19:44:51Z | |
dc.date.available | 2022-10-18T19:44:51Z | |
dc.identifier | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/17762 | |
dc.identifier | 10.5433/1679-0367.2014v35n2p61 | |
dc.identifier.uri | http://www.labtecgc.udesc.br/tabd1/handle/123456789/1026 | |
dc.description | The objective of this study was to evaluate the reduction of crude protein diets on nitrogen balance, urinary pH and blood parameters of starter pigs. The average initial weight of the animals was 18.5 ± 0.73 kg. Two digestibility experiments were conducted, one in environmental conditions of stress (28.77 ? C) and another in thermal comfort condition (18.13 ? C). In both experiments, the animals were distributed in randomized blocks with four decreasing levels of crude protein (20.5, 19.4, 18.3 and 17.2%) and four replications, totaling 16 experimental units in each experiment, each represented by an animal, totaling 32 animals. The methodology used was the total collection of feces and urine was collected and filtered daily. To assess blood parameters, samples were obtained by jugular vein puncture. The parameters evaluated were ingested nitrogen, excreted in feces and urine, absorbed, retained, retained/absorbed, total excretion, net protein utilization, urine pH, cholesterol, triglycerides, glucose, urea and creatinine in blood plasma. It is concluded that reducing the level of protein in the diet, 20.5 to 17.2%; is an efficient alternative to reduce the amount of nitrogen excreted by pigs in heat stress condition. In thermal comfort condition pigs showed higher concentration of creatinine and serum cholesterol. | en-US |
dc.description | O objetivo deste trabalho foi avaliar a redução da proteína bruta em rações sobre o balanço de nitrogênio, pH urinário e parâmetros sanguíneos de suínos na fase inicial. O peso médio inicial dos animais foi de 18,5 ± 0,73kg. Foram realizados dois experimentos de digestibilidade, sendo um em condições de ambiente de estresse (28,77?C) e outro conforto térmico (18,13?C). Em ambos os experimentos os animais foram distribuídos em um delineamento experimental de blocos ao acaso com quatro níveis de proteína bruta (20,5; 19,4; 18,3 e 17,2%) e quatro repetições, totalizando 16 unidades experimentais em cada experimento, sendo cada uma representada por um animal, totalizando 32 animais. A metodologia utilizada foi a coleta total de fezes, e a urina coletada e filtrada diariamente. Para avaliar os parâmetros sanguíneos, as amostras foram obtidas mediante punção na veia jugular. Os parâmetros avaliados foram nitrogênio ingerido, excretado nas fezes e na urina, absorvido, retido, retido/absorvido, excreção total, utilização líquida de proteína, pH da urina, colesterol, triglicerídeos, glicose, uréia e creatinina no plasma sanguíneo. Conclui-se que a redução do nível de proteína da dieta, de 20,5 a 17,2%; é uma alternativa eficiente para reduzir a quantidade de nitrogênio excretado pelos suínos em condição de estresse térmico. Para condição de conforto térmico os suínos apresentaram maiores concentrações de creatinina e colesterol plasmático. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Estadual de Londrina | pt-BR |
dc.relation | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/17762/16242 | |
dc.rights | Copyright (c) 2016 Semina: Ciências Biológicas e da Saúde | pt-BR |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; Vol. 35 No. 2 (2014); 61-70 | en-US |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; v. 35 n. 2 (2014); 61-70 | pt-BR |
dc.source | 1679-0367 | |
dc.source | 1676-5435 | |
dc.subject | Amino acids | en-US |
dc.subject | Thermal environment | en-US |
dc.subject | Nitrogen metabolism | en-US |
dc.subject | Aminoácidos | pt-BR |
dc.subject | Ambiente térmico | pt-BR |
dc.subject | Metabolismo de nitrogênio | pt-BR |
dc.title | Reducing crude protein in diets on the metabolic balances for pigs kept in different thermal conditions | en-US |
dc.title | Redução da proteína bruta em rações sobre os balanços metabólicos de suínos mantidos em diferentes condições térmicas | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artigo avaliado pelos Pares | pt-BR |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Semina: Ciências Biológicas e da Saúde
Metadados coletados da revista Semina: Ciências Biológicas e da Saúde