Hospitalized child: characterization of surgical procedures in a hospital public school
Criança hospitalizada: caracterização dos procedimentos cirúrgicos em um hospital escola público
dc.creator | Alves, Bárbara de Andrade | |
dc.creator | Santos, Tabatha de Freitas Moreira | |
dc.creator | Ferrari, Rosângela Aparecida Pimenta | |
dc.creator | Tacla, Mauren Teresa Grubisich Mendes | |
dc.creator | Sant'Anna, Flávia Lopes | |
dc.creator | Lopes, Emilia Batista | |
dc.date | 2015-03-09 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T19:44:56Z | |
dc.date.available | 2022-10-18T19:44:56Z | |
dc.identifier | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/18813 | |
dc.identifier | 10.5433/1679-0367.2015v36n1Suplp317 | |
dc.identifier.uri | http://www.labtecgc.udesc.br/tabd1/handle/123456789/1039 | |
dc.description | This study aimed to characterize the surgical procedures performed in children hospitalized in the pediatric unit of a hospital public school. It is a quantitative, descriptive and cross-sectional study conducted in the city of Londrina, Paraná, from January 2007 to December 2009. Data were collected from the hospital's statistical department database record, assessing medical records of patients. During the three years of study, 2360 procedures were performed, of these 56.7% were in children who lived in the city itself. There were predominance of males (62.0%) and age group between 1 and 3 years old (30.0%). The larger amount of procedures was performed by the pediatric surgery clinic (54.6%), followed by orthopedics (14.8%) and hematology (12.1%). The most frequent procedures were appendectomy, liquor puncture and orthopedic fracture correction. Congenital malformations correction amounted 10.8% and procedures resulting from external causes 16%. Only one death occurred during the intraoperative period in three years of study. The results allowed to characterize the performed surgeries' profile, providing subsidies for improving specific techniques for management and pre-and postoperative preparation to ensure better care for child and family and reduction of possible traumas during hospitalization | en-US |
dc.description | Este trabalho teve como objetivo caracterizar os procedimentos cirúrgicos realizados em crianças internadas na unidade pediátrica de um hospital escola público. Trata-se de pesquisa quantitativa, descritiva e transversal, realizada em Londrina, Paraná, no período de janeiro de 2007 a dezembro de 2009. Utilizou-se como fonte de dados o sistema de cadastro do serviço de estatística do hospital, o qual forneceu prontuários para análise. Durante os três anos de estudo ocorreram 2.360 procedimentos, dos quais 56,7% foram em crianças provenientes do próprio município. Houve predomínio do sexo masculino (62,0%) e da faixa etária de um a três anos (30,0%). A clínica responsável pelo maior número de procedimentos foi a cirurgia infantil (54,6%), seguida pela ortopedia (14,8%) e hematologia (12,1%). Os procedimentos mais realizados foram apendicectomia, punção liquórica e correção de fraturas. Correção de malformações congênitas totalizaram 10,8%, e procedimentos decorrentes de causas externas 16,0%. Ocorreu apenas um óbito no intraoperatório nos três anos de estudo. Os resultados permitiram caracterizar o perfil das cirurgias realizadas nesta unidade e identificar o aprimoramento de técnicas específicas de manejo e preparo pré e pós-operatório para melhor assistência à criança e família, com redução de possíveis traumas decorrentes da hospitalização. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/msword | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Estadual de Londrina | pt-BR |
dc.relation | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/18813/16932 | |
dc.relation | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/18813/35931 | |
dc.rights | Copyright (c) 2016 Semina: Ciências Biológicas e da Saúde | pt-BR |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; Vol. 36 No. 1Supl (2015): Residências Uni e Multiprofissionais do HU; 317-324 | en-US |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; v. 36 n. 1Supl (2015): Residências Uni e Multiprofissionais do HU; 317-324 | pt-BR |
dc.source | 1679-0367 | |
dc.source | 1676-5435 | |
dc.subject | Surgery | en-US |
dc.subject | Pediatrics | en-US |
dc.subject | Child Care | en-US |
dc.subject | Pediatric Nursing. | en-US |
dc.subject | Cirurgia | pt-BR |
dc.subject | Pediatria | pt-BR |
dc.subject | Cuidado da criança | pt-BR |
dc.subject | Enfermagem pediátrica. | pt-BR |
dc.title | Hospitalized child: characterization of surgical procedures in a hospital public school | en-US |
dc.title | Criança hospitalizada: caracterização dos procedimentos cirúrgicos em um hospital escola público | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artigo avaliado pelos Pares | pt-BR |
Arquivos deste item
Arquivos | Tamanho | Formato | Visualização |
---|---|---|---|
Não existem arquivos associados a este item. |
Este item aparece na(s) seguinte(s) coleção(s)
-
Semina: Ciências Biológicas e da Saúde
Metadados coletados da revista Semina: Ciências Biológicas e da Saúde