Mostrar el registro sencillo del ítem
The perception of children of elementary education about cardiorespiratory arrest
A percepção de crianças do ensino fundamental sobre parada cardiorrespiratória
dc.creator | Terassi, Mariélli | |
dc.creator | Borges, Adrielle Karine Pesce Guerra | |
dc.creator | Garanhani, Mara Lucia | |
dc.creator | Martins, Eleine Aparecida Penha | |
dc.date | 2015-03-09 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T19:44:57Z | |
dc.date.available | 2022-10-18T19:44:57Z | |
dc.identifier | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/19145 | |
dc.identifier | 10.5433/1679-0367.2015v36n1Suplp99 | |
dc.identifier.uri | http://www.labtecgc.udesc.br/tabd1/handle/123456789/1046 | |
dc.description | Cardiorespiratory arrest (CRA) is a serious situation that occurs frequently in public environments, which makes assistance training of the general population of great importance. The objective was to understand the perception of children on CRA. Qualitative research conducted with children 8-10 years old enrolled in a private elementary school with a constructive proposal. Data collection occurred between the months of October and November 2013 in a recorded collective interview. As a criterion for inclusion students should be enrolled in the institution and accept to participate in the research with the consent of a guardian. Thirty children participated in the study. The students were divided into four groups: 5th year, 4th year, 3rd year A and 3rd year B, with an average of 08 students per group. The interviews were analyzed using the Bardin content analysis methodology. From the speeches, two categories emerged: Child's prior knowledge on CRA and how to act on the event of a CRA. Children associate the event of sudden CRA to a condition in which the heart and/or lungs suddenly stop acting. Seeking emergency assistance was reported as one of the main actions to be taken if a person is unconscious. It was observed that the 5th graders had best prior knowledge about the topic CRA when compared to students in the 3rd year. The thematic approach of CRA in schools contributes to the exchange of experiences, awareness of children and building new knowledge-oriented health education. | en-US |
dc.description | A parada cardiorrespiratória é uma situação grave e frequente na sociedade, sendo de fundamental importância a capacitação da população em geral para o seu atendimento. Objetivando conhecer a percepção de crianças sobre parada cardiorrespiratória, realizou-se uma pesquisa de natureza qualitativa, com crianças de 8 a 10 anos, matriculadas em uma escola privada de ensino com proposta construtivista. A coleta dos dados ocorreu entre os meses de outubro e novembro de 2013, por meio de entrevista coletiva gravada. Como critério para a inclusão os alunos deveriam estar matriculados na instituição e aceitarem participar da pesquisa mediante consentimento do responsável. Participaram do estudo 31 crianças. Os alunos foram divididos em quatro turmas: 5º ano, 4º ano, 3º ano A e 3º ano B, com média de 08 alunos em cada turma. As entrevistas foram analisadas utilizando como método a análise de conteúdo de Bardin. A partir dos discursos emergiram duas categorias: Conhecimento prévio das crianças sobre parada cardiorrespiratória e o saber agir frente à situação de parada cardiorrespiratória. As crianças associam o evento de parada cardiorrespiratória à parada súbita das funções do coração, do pulmão ou de ambos e relataram que chamar ajuda é uma das principais ações a serem realizadas se uma pessoa encontra-se inconsciente. Observou-se que os alunos do 5º ano possuíam conhecimento prévio mais elaborado que os demais. A abordagem da temática nas escolas mostrou-se positiva, contribuindo para a troca de experiências, conscientização e construção de novos saberes, devendo portanto ser continuada. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/msword | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Estadual de Londrina | pt-BR |
dc.relation | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/19145/16943 | |
dc.relation | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/19145/34599 | |
dc.relation | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/19145/34600 | |
dc.rights | Copyright (c) 2016 Semina: Ciências Biológicas e da Saúde | pt-BR |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; Vol. 36 No. 1Supl (2015): Residências Uni e Multiprofissionais do HU; 99-108 | en-US |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; v. 36 n. 1Supl (2015): Residências Uni e Multiprofissionais do HU; 99-108 | pt-BR |
dc.source | 1679-0367 | |
dc.source | 1676-5435 | |
dc.subject | Child | en-US |
dc.subject | Cardiorespiratory arrest | en-US |
dc.subject | Health education. | en-US |
dc.subject | Crianças | pt-BR |
dc.subject | Parada cardíorrespiratória | pt-BR |
dc.subject | Educação em saúde. | pt-BR |
dc.title | The perception of children of elementary education about cardiorespiratory arrest | en-US |
dc.title | A percepção de crianças do ensino fundamental sobre parada cardiorrespiratória | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artigo avaliado pelos Pares | pt-BR |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Semina: Ciências Biológicas e da Saúde
Metadados coletados da revista Semina: Ciências Biológicas e da Saúde