Mostrar el registro sencillo del ítem
Identification of low frequency anti-erythrocyte antibodies in chronically transfused patient with beta-thalassemia: a case report
Identificação de anticorpos anti-eritrocitários de baixa frequência em paciente politransfundida com beta-talassemia: relato de caso
dc.creator | Ferreira, Ana Rúbia Magalhães | |
dc.creator | Nomura, Priscila Ruzzon | |
dc.creator | Dias, Juliana Buck | |
dc.creator | Figueira, Fernanda Dias | |
dc.creator | Favero, Maria Emília | |
dc.creator | Venturini, Danielle | |
dc.date | 2015-02-09 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T19:44:58Z | |
dc.date.available | 2022-10-18T19:44:58Z | |
dc.identifier | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/19177 | |
dc.identifier | 10.5433/1679-0367.2015v36n1Suplp325 | |
dc.identifier.uri | http://www.labtecgc.udesc.br/tabd1/handle/123456789/1049 | |
dc.description | The rate of erythrocyte alloimmunization in tranfusion-dependent patients can reach 50%, although the frequency of clinically relevant antibodies in transfused patients is not fully known, it is estimated that about 1% of patients are sensitized to each unit of transfused RBCs. The aim of this study is to report the case of an 11-year-old girl with ?-thalassemia major, chronically transfused, which was detected in pre-transfusion protocol, the presence of two rare anti-erythrocyte antibodies: anti-Colton b (anti-Cob) and anti-Lutheran 14 (anti-Lu14). To survey the clinical and laboratory patient history, research records filed in the archives of the university hospital in which the patient is monitored system was performed. The phenotyping erythrocyte in multitransfused patients is essential to decrease the risk of complications due to alloimmunization and estimate the availability of compatible blood. Thus, the report of this case may contribute to increase knowledge about of the real frequency of uncommon anti-erythrocyte antibodies in thalassemic patients. | en-US |
dc.description | A taxa de aloimunização eritrocitária em pacientes politransfundidos pode atingir 50%, entretanto a frequência de anticorpos clinicamente relevantes em pacientes transfundidos não é perfeitamente conhecida, estimando-se que cerca de 1% dos pacientes são sensibilizados a cada unidade de hemácias transfundidas. O objetivo deste trabalho é relatar o caso de uma paciente de 11 anos de idade, portadora de ?–talassemia major, politransfundida, na qual foi detectada, em protocolo pré-transfusional, a presença de dois anticorpos anti-eritrocitários raros: anti-Colton b (anti-Cob) e anti-Lutheran 14 (anti-Lu14). Para o levantamento do histórico clínico-laboratorial da paciente, foi realizada pesquisa de prontuário arquivado no sistema de arquivos de um hospital-escola no qual a paciente é acompanhada. A fenotipagem eritrocitária em pacientes politransfudidos é essencial para minimizar os riscos de complicações devido à aloimunização e estimar a disponibilidade de sangue compatível. Assim, o relato do presente caso poderá contribuir para ampliar os conhecimentos sobre a real taxa de frequência de anticorpos anti-eritrocitários raros em paciente talassêmico. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Estadual de Londrina | pt-BR |
dc.relation | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/19177/16933 | |
dc.rights | Copyright (c) 2016 Semina: Ciências Biológicas e da Saúde | pt-BR |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; Vol. 36 No. 1Supl (2015): Residências Uni e Multiprofissionais do HU; 325-332 | en-US |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; v. 36 n. 1Supl (2015): Residências Uni e Multiprofissionais do HU; 325-332 | pt-BR |
dc.source | 1679-0367 | |
dc.source | 1676-5435 | |
dc.subject | Beta-thalassemia | en-US |
dc.subject | Alloimmunization. Uncommon antibodies | en-US |
dc.subject | Anti-Colton b | en-US |
dc.subject | Anti-Lutheran 14. | en-US |
dc.subject | Beta-talassemia | pt-BR |
dc.subject | Aloimunização | pt-BR |
dc.subject | Anticorpos raros | pt-BR |
dc.subject | Anti-Colton b | pt-BR |
dc.subject | .Anti-Lutheran 14. | pt-BR |
dc.title | Identification of low frequency anti-erythrocyte antibodies in chronically transfused patient with beta-thalassemia: a case report | en-US |
dc.title | Identificação de anticorpos anti-eritrocitários de baixa frequência em paciente politransfundida com beta-talassemia: relato de caso | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artigo avaliado pelos Pares | pt-BR |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Semina: Ciências Biológicas e da Saúde
Metadados coletados da revista Semina: Ciências Biológicas e da Saúde