Comparison of Vitek-2 automated identification system and PCR-ITS for species characterization of clinical isolates of Candida spp
Comparação do sistema de identificação automatizado Vitek 2 e PCR-ITS para caracterização das espécies dos isolados clínicos de Candida spp.
dc.creator | Higashi, Carolina Matias | |
dc.creator | Takashima, Fabiana Hiromi | |
dc.creator | Rechenchoski, Daniele Zendrini | |
dc.creator | Stipp-Abe, Aline Tancler | |
dc.creator | Vespero, Eliana Carolina | |
dc.creator | Quesada, Regina Mariuza Borsato | |
dc.creator | Pelisson, Marsileni | |
dc.date | 2015-03-03 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T19:45:01Z | |
dc.date.available | 2022-10-18T19:45:01Z | |
dc.identifier | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/19330 | |
dc.identifier | 10.5433/1679-0367.2015v36n1Suplp233 | |
dc.identifier.uri | http://www.labtecgc.udesc.br/tabd1/handle/123456789/1066 | |
dc.description | Serious infections caused by genus Candida have become a challenge in the diagnostic question, in order to detect and identify the etiologic agent of agile, precise and standardized form in manner clinical laboratories. The prediction of susceptibility to antifungal agents, and the need to generate epidemiological data highlight the importance of routine identification of yeast species involved in infections. Among the 200 Candida species already described, C. albicans, C. parapsilosis, C. tropicalis, C. glabrata, C. guilliermondii, C. krusei and C. lusitaniae are most often related with infections in humans. All of the phenotypic methods of identification of Candida have limitations, especially the characterization of the species not C. albicans, however, the application of molecular methods may reflect the increased cost and spent time for obtain results on laboratory. In order to evaluate the implementation of the automated system Vitek 2 ID - YST (bioMerieux) combined with the use of chromogenic agar in the routine identification of Candida species were tested 44 isolates from invasive infection by inoculation of chromogenic agar and automated panel and realization DNA amplification for the internal transcribed spacer regions of rRNA 1 and 2 (ITS - PCR). Oligonucleotides specific species were used and the size of the amplified product was correlated to other results. The automated system identified 95.4 % of the isolates when in association with colonial features observed in chromogenic medium, however, the use of PCR -ITS or more sensitive methodologies would be needed to solve the other results, ambiguous and erroneous. | en-US |
dc.description | As infecções graves causadas pelo gênero Candida têm se tornado um desafio na questão diagnóstica, no intuito de se detectar e identificar o agente etiológico de forma ágil, precisa e padronizada nos laboratórios clínicos. A predição da susceptibilidade aos antifúngicos, bem como a necessidade da geração de dados epidemiológicos reforçam a importância da identificação rotineira adequada das espécies de leveduras envolvidas em infecções. Dentre as 200 espécies de Candida já descritas, C. albicans, C. parapsilosis, C. tropicalis, C. glabrata, C. guilliermondii, C. krusei e C. lusitaniae são mais frequentemente relacionadas a infecções em humanos. Todos os métodos fenotípicos de identificação de Candida apresentam limitações, em especial na caracterização de espécies não C. albicans, porém, a aplicação de métodos moleculares pode refletir no aumento de cuso e tempo despendido para a obtenção de resultados laboratoriais. A fim de avaliar a aplicação do sistema automatizado Vitek 2-YST ID (bioMerieux) aliado ao uso de agar cromogênico na identificação rotineira de espécies de Candida, foram testados 44 isolados de infecção invasiva por inoculação em agar cromogênico e no painel automatizado e realização de amplificação do DNA relativo às regiões do espaçador interno transcrito 1 e 2 do rRNA (PCR-ITS). Oligonucleotídeos espécie específicos foram utilizados e o tamanho do produto amplificado foi correlacionado aos demais resultados. O sistema automatizado identificou 95,4% dos isolados quando em associação com as características coloniais observadas no meio cromogênico, porém, o uso de PCR-ITS ou metodologias mais sensíveis seria necessário para solucionar os demais resultados, ambíguos e errôneos. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Estadual de Londrina | pt-BR |
dc.relation | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/19330/16994 | |
dc.rights | Copyright (c) 2016 Semina: Ciências Biológicas e da Saúde | pt-BR |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; Vol. 36 No. 1Supl (2015): Residências Uni e Multiprofissionais do HU; 233-242 | en-US |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; v. 36 n. 1Supl (2015): Residências Uni e Multiprofissionais do HU; 233-242 | pt-BR |
dc.source | 1679-0367 | |
dc.source | 1676-5435 | |
dc.subject | Candida spp. | en-US |
dc.subject | Vitek 2 | en-US |
dc.subject | PCR- ITS 1 e 2. | en-US |
dc.subject | Candida spp. | pt-BR |
dc.subject | Vitek 2 | pt-BR |
dc.subject | PCR- ITS 1 e 2. | pt-BR |
dc.title | Comparison of Vitek-2 automated identification system and PCR-ITS for species characterization of clinical isolates of Candida spp | en-US |
dc.title | Comparação do sistema de identificação automatizado Vitek 2 e PCR-ITS para caracterização das espécies dos isolados clínicos de Candida spp. | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artigo avaliado pelos Pares | pt-BR |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Semina: Ciências Biológicas e da Saúde
Metadados coletados da revista Semina: Ciências Biológicas e da Saúde