Storage and disposal of medicines by academics from health area from a public university of Paraná
Armazenamento e descarte de medicamentos por acadêmicos da área da saúde de uma universidade pública paranaense
dc.creator | Piveta, Lenita Nunes | |
dc.creator | Silva, Lais Brevi da | |
dc.creator | Guidoni, Camilo Molino | |
dc.creator | Girotto, Edmarlon | |
dc.date | 2015-11-06 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T19:45:02Z | |
dc.date.available | 2022-10-18T19:45:02Z | |
dc.identifier | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/20511 | |
dc.identifier | 10.5433/1679-0367.2015v36n1p55 | |
dc.identifier.uri | http://www.labtecgc.udesc.br/tabd1/handle/123456789/1074 | |
dc.description | Medicines are indispensable tools for the health establishment and care is required in their storage and disposal. This study aimed to verify the form of storage and disposal of medicines by students from the Health SciencesDepartment of a public university in Paraná. A cross-sectional study was conducted with students of Nursing, Pharmacy and Medicine courses from UniversidadeEstadual de Londrina, Paraná, Brazil, through the application of a self-report study. The data collection was performed in the University’s classrooms during the months of May to June of 2014, resulting in 564 students surveyed. It was considered proper disposal when the student referred to disposing the expired or inappropriate for use products in locations that make the collection of these products. The students interviewed had a mean age of 21.0 years (Standart Deviation: 3.3); 74.1% of the total were female. The bedroom was the main location quoted for storage of medicines (47.8%) most of them keep the medicines out of reach of children (82.6%). Regarding the verification of the expiration date 60.1% of the students do this practice. Most of (64.5%) keeps the remains of treatments for future use, and household waste (63.0%) was the main mentioned location for the disposal of those who are expired. Only 20.7% discarded the medicines correctly. The study population stores the products correctly, however, most are largely unaware of the disposal locations. Therefore, it is necessary to promote awareness and guidance for the future professionals. | en-US |
dc.description | Os medicamentos são ferramentas imprescindíveis para o estabelecimento da saúde e requerem cuidados quanto ao seu armazenamento e descarte. Este estudo teve como objetivo verificar a forma de armazenamento e descarte de medicamentos por estudantes da área da saúde de uma universidade pública paranaense. Realizou-se um estudo transversal com os estudantes dos cursos de Enfermagem, Farmácia e Medicina da Universidade Estadual de Londrina, por meio da aplicação de um questionário auto respondível. A coleta de dados foi executada nas salas de aula da própria universidade entre os meses de maio a junho de 2014, resultando em 564 estudantes entrevistados. Considerou-se descarte correto quando o estudante referisse destinar os medicamentos vencidos ou inapropriados ao uso em locais que fazem o recolhimento destes produtos. Os estudantes apresentaram idade média de 21,0 anos (desvio padrão: 3,3); sendo 74,1% do sexo feminino. O quarto foi o principal local citado para o armazenamento dos medicamentos (47,8%), sendo que a maioria os mantém fora do alcance das crianças (82,6%). Quanto à verificação do prazo de validade, 60,1% dos estudantes realizam esta prática. A maioria (64,5%) guarda as sobras de tratamentos para futura utilização, sendo o lixo doméstico (63,0%) o principal local citado para o descarte dos que estão vencidos. Apenas 20,7% descartavam os medicamentos corretamente. A população em estudo realiza um correto armazenamento dos medicamentos, no entanto, grande parte desconhece a existência de locais de recolhimento e promove o descarte inadequado dos mesmos, assim, faz-se necessário a criação de medidas para conscientização e orientação dos futuros profissionais. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | image/png | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Estadual de Londrina | pt-BR |
dc.relation | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/20511/17306 | |
dc.relation | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/20511/35301 | |
dc.rights | Copyright (c) 2016 Semina: Ciências Biológicas e da Saúde | pt-BR |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; Vol. 36 No. 1 (2015); 55-66 | en-US |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; v. 36 n. 1 (2015); 55-66 | pt-BR |
dc.source | 1679-0367 | |
dc.source | 1676-5435 | |
dc.subject | Drugs utilization | en-US |
dc.subject | Pharmacoepidemiology | en-US |
dc.subject | Drugs storage | en-US |
dc.subject | Disposal of medicines | en-US |
dc.subject | Students | en-US |
dc.subject | Health occupations. | en-US |
dc.subject | Uso de medicamentos | pt-BR |
dc.subject | Farmacoepidemiologia | pt-BR |
dc.subject | Armazenagem de medicamentos | pt-BR |
dc.subject | Descarte de medicamentos | pt-BR |
dc.subject | Estudantes de ciências da saúde. | pt-BR |
dc.title | Storage and disposal of medicines by academics from health area from a public university of Paraná | en-US |
dc.title | Armazenamento e descarte de medicamentos por acadêmicos da área da saúde de uma universidade pública paranaense | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artigo avaliado pelos Pares | pt-BR |
Arquivos deste item
Arquivos | Tamanho | Formato | Visualização |
---|---|---|---|
Não existem arquivos associados a este item. |
Este item aparece na(s) seguinte(s) coleção(s)
-
Semina: Ciências Biológicas e da Saúde
Metadados coletados da revista Semina: Ciências Biológicas e da Saúde