Disappearance of Proceratophrys moratoi in its type locality by anthropogenic environmental changes
Desaparecimento de Proceratophrys moratoi em sua localidade tipo, devido a alterações antrópicas em seu ambiente
dc.creator | Rolim, Daniel Contieri | |
dc.creator | Almeida, Silvio César de | |
dc.date | 2017-12-06 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T19:45:08Z | |
dc.date.available | 2022-10-18T19:45:08Z | |
dc.identifier | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/28047 | |
dc.identifier | 10.5433/1679-0367.2017v38n2p119 | |
dc.identifier.uri | http://www.labtecgc.udesc.br/tabd1/handle/123456789/1118 | |
dc.description | Many cases of species decline or disappearance are being documented worldwide, primarily related to change and loss of habitat. We present strong evidences on the disappearance of Proceratophrys moratoi in its type locality, the area of Botucatu, São Paulo, and south eastern Brazil. Between August 2006 and December 2008 we exhaustively search for the species in its two occurrence areas in Botucatu. However, the species was not recorded in these areas. The species has high specificity and low plasticity regarding environment occupation, and does not adapt to the anthropogenic changes in its habitat. These data demonstrate the need to protect the occurrence areas of Proceratophrys moratoi, especially as a full protection reserve to guarantee the survival of the remaining populations | en-US |
dc.description | Muitos casos de declínio ou desaparecimento de espécies estão sendo documentados em todo o mundo, principalmente relacionados à modificação e perda de habitat. Nós apresentamos fortes evidências do desaparecimento de Proceratophrys moratoi nas áreas de ocorrência conhecida em sua localidade tipo: Botucatu, São Paulo, sudeste do Brasil. Entre agosto de 2006 e dezembro de 2008 nós fizemos amostragens exaustivas na busca pela espécie, nas duas áreas de ocorrência da espécie em Botucatu. No entanto, a espécie não foi registrada nessas áreas. A espécie possui alta especificidade e baixa plasticidade na ocupação do ambiente, não se adaptando as mudanças antrópicas em seu habitat. Estes dados demonstram a importância da conservação das áreas de ocorrência da espécie, principalmente na forma de reserva de proteção integral para garantir a sobrevivência das populações de Proceratophrys moratoi. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Universidade Estadual de Londrina | pt-BR |
dc.relation | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/28047/23167 | |
dc.rights | Copyright (c) 2018 Semina: Ciências Biológicas e da Saúde | pt-BR |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; Vol. 38 No. 2 (2017); 119-128 | en-US |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; v. 38 n. 2 (2017); 119-128 | pt-BR |
dc.source | 1679-0367 | |
dc.source | 1676-5435 | |
dc.subject | Amphibia | en-US |
dc.subject | Brazil | en-US |
dc.subject | Cerrado | en-US |
dc.subject | Threatened species | en-US |
dc.subject | Amphibia | pt-BR |
dc.subject | Brasil | pt-BR |
dc.subject | Cerrado | pt-BR |
dc.subject | Espécie ameaçada. | pt-BR |
dc.title | Disappearance of Proceratophrys moratoi in its type locality by anthropogenic environmental changes | en-US |
dc.title | Desaparecimento de Proceratophrys moratoi em sua localidade tipo, devido a alterações antrópicas em seu ambiente | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artigo avaliado pelos Pares | pt-BR |
Arquivos deste item
Arquivos | Tamanho | Formato | Visualização |
---|---|---|---|
Não existem arquivos associados a este item. |
Este item aparece na(s) seguinte(s) coleção(s)
-
Semina: Ciências Biológicas e da Saúde
Metadados coletados da revista Semina: Ciências Biológicas e da Saúde