Mostrar el registro sencillo del ítem
Numerical adequacy of nutritionist, profile of menus, number of students in school feeding services in the south of Rio Grande do Sul
Adequação numérica de nutricionista, perfil de cardápios, número de alunos nos serviços de alimentação escolardo sul do Rio Grande do Sul
dc.creator | Raphaelli, Chirle de Oliveira | |
dc.creator | Piva, Thainá Pereira | |
dc.creator | Lindemann, Ivana Loraine | |
dc.creator | Granada, Graziele Guimarães | |
dc.date | 2018-07-04 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T19:45:10Z | |
dc.date.available | 2022-10-18T19:45:10Z | |
dc.identifier | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/29906 | |
dc.identifier | 10.5433/1679-0367.2018v39n1p9 | |
dc.identifier.uri | http://www.labtecgc.udesc.br/tabd1/handle/123456789/1130 | |
dc.description | The aim of this study was to characterize the execution of school feeding services of public schools in the Southern Zone of Rio Grande do Sul, as well as to obtain information regarding their menus, students and numerical adequacy of nutritionists. A cross-sectional study was carried out with nutritionists from the school feeding services of municipalities of the Southern Zone Association of the state affiliated to the Federation of Associations of Municipalities of Rio Grande do Sul. After authorization by the municipal managers and their own consent, the professionals answered an online questionnaire about their sociodemographic characteristics, training and performance in school feeding services, as well as questions about number of students and meals in schools. It was verified the inadequacy of the number of nutritionists in the municipalities, as well as the total workload of the same in relation to the recommendations. All service nutritionists were female, more than half were over 40 years old (53.9%) and almost two-thirds had postgraduate degrees (61.5%). Most professionals reported having technical responsibility for school feeding (84.6%) and in terms of schools, municipal schools were more frequent (77.0%). As for the number of meals served annually, the majority served 20 thousand or more in day care (46.2%), pre-school (76.9%) and elementary school (76.9%). School menus according to eating habits, with 46.1% elaborating by type of education and almost 70% reported concern with total caloric value, macro and micronutrients according to the age group of the school. Regarding the preparations, only 30% referred to the use of per capita, technical data sheet and product data sheet. The inadequacy of the number of professionals and the lack of standardization of the preparations found in the study may be due to the overload of tasks, which may take a long time to manage the services and resources of the National School Feeding Program. | en-US |
dc.description | O objetivo desse trabalho foi caracterizar a execução dos serviços de alimentação escolar de escolas públicas de municípios da Zona Sul do Rio Grande do Sul, bem como obter informações referentes aos seus cardápios, alunos e adequação numérica de nutricionistas. Em 2015 foi realizado um estudo transversal com nutricionistas dos serviços de alimentação escolar de municípios da Associação da Zona Sul do estado filiada à Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul. Após autorização dos gestores municipais e consentimento próprio, os profissionais responderam a um questionário online sobre suas características sociodemográficas, de formação e de atuação nos serviços de alimentação escolar, além de perguntas sobre número de alunos e de refeições nas escolas. Verificou-se a inadequação do número de nutricionistas nos municípios, bem como a carga horária total dos mesmos em relação às recomendações. Todos os nutricionistas dos serviços eram do sexo feminino, mais da metade tinha mais de 40 anos (53,9%) e quase 2/3 tinham pós-graduação (61,5%). A maior parte dos profissionais relatou ter responsabilidade técnica pela alimentação escolar (84,6%) e em termos de esfera das escolas, as municipais foram mais frequentes (77,0%). Quanto ao número de refeições servidas anualmente, a maioria servia 20 mil ou mais na creche (46,2%), na pré-escola (76,9%) e no ensino fundamental (76,9%). Todas as profissionais elaboravam os cardápios das escolas conforme hábitos alimentares, sendo que, 46,1% elaboravam por modalidade de ensino e quase 70% referiram preocupação com valor calórico total, macro e micronutrientes conforme a faixa etária do escolar. Referente às preparações apenas 30% referiram uso de per capitas, de ficha técnica de preparo e de ficha técnica de produto. A inadequação do número de profissionais e a falta de padronização das preparações, encontrados no estudo, podem ser devido à sobrecarga de tarefas, as quais possivelmente despendem bastante tempo para o gerenciamento dos serviços e dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | |
dc.format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Estadual de Londrina | pt-BR |
dc.relation | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/29906/23781 | |
dc.relation | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/29906/40512 | |
dc.relation | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/29906/40513 | |
dc.rights | Copyright (c) 2018 Semina: Ciências Biológicas e da Saúde | pt-BR |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; Vol. 39 No. 1 (2018); 9-18 | en-US |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; v. 39 n. 1 (2018); 9-18 | pt-BR |
dc.source | 1679-0367 | |
dc.source | 1676-5435 | |
dc.subject | School feeding | en-US |
dc.subject | Foodservices | en-US |
dc.subject | Nutritionprograms. | en-US |
dc.subject | Alimentação escolar | pt-BR |
dc.subject | Serviços de alimentação | pt-BR |
dc.subject | Programas de nutrição. | pt-BR |
dc.title | Numerical adequacy of nutritionist, profile of menus, number of students in school feeding services in the south of Rio Grande do Sul | en-US |
dc.title | Adequação numérica de nutricionista, perfil de cardápios, número de alunos nos serviços de alimentação escolardo sul do Rio Grande do Sul | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artigo avaliado pelos Pares | pt-BR |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Semina: Ciências Biológicas e da Saúde
Metadados coletados da revista Semina: Ciências Biológicas e da Saúde