Mostrar el registro sencillo del ítem
Estimation of direct costs for the implantation and effectiveness of vaccination against HPV in the State of Amazonas
Estimativa de custos diretos para a implantação e efetivação da vacinação contra o HPV no Estado do Amazonas
dc.creator | Magalhães, Patricia da Silva | |
dc.creator | Neves, André Luiz Machado das | |
dc.creator | Souza Filho, Zilmar Augusto de | |
dc.date | 2018-07-04 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T19:45:14Z | |
dc.date.available | 2022-10-18T19:45:14Z | |
dc.identifier | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/30182 | |
dc.identifier | 10.5433/1679-0367.2018v39n1p41 | |
dc.identifier.uri | http://www.labtecgc.udesc.br/tabd1/handle/123456789/1134 | |
dc.description | The study estimated the direct costs of implementing and conducting vaccination campaigns against HPV in the state of Amazonas. This is a cross-sectional prospective study, using mathematical models and descriptive of economic evaluation in health. Primary and secondary data were used to estimate the costs involved in the campaigns carried out between the years of 2013 and 2014. The costs were evaluated through the Pearson correlation analysis, with significant values of pXXXXXX0.05. It was identified that in the Amazon, the percentage coverage of the campaign for the 1st dose was 95.4%, in the second dose to the coverage was 94.4% and in the third dose 84.1% of the female adolescents. The total direct costs estimated for the three stages of the campaign, revealed the value of R $ 16,149,814.79, applied through the State Department of Health of Amazonas, as well as costs presented a statistically significant correlation with the target population variable (pXXXX0.001). The vaccination campaigns in Amazonas are very expensive and the complexity and dynamicity of the state’s territoriality and human resources must be considered, making it necessary to apply the principle of equity in the process of planning health actions for the implantation and the implementation of vaccination campaigns in the Amazon. | en-US |
dc.description | O estudo estimou os custos diretos da implantação e efetivação das campanhas de vacinação contra o HPV no Estado do Amazonas. Trata-se de um estudo transversal prospectivo, com uso de modelos matemáticos e descritivo de avaliação econômica em saúde. Utilizou-se dados primários e secundários para estimativa dos custos envolvidos nas campanhas realizadas entre os anos de 2013 a 2014. Avaliou-se os custos através da análise de correlação de Pearson, com valores significativos de p(menor ou igual)0,05. Identificou-se que no Amazonas, o percentual de cobertura da campanha para a 1ª dose foi de 95,4%, na 2ª dose a cobertura foi de 94,4% e na 3ª dose 84,1% da população de adolescentes do sexo feminino. Os custos diretos totais estimados para as três etapas da campanha, revelaram o valor de R$ 16.149.814,79, aplicados através da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, bem como os custos apresentaram correlação estatisticamente significativa com a variável população alvo (p<0,001). A realização de campanhas de vacinação no Amazonas é muito onerosa e deve-se considerar a complexidade e dinamicidade da territorialidade do Estado e os recursos humanos, fazendo-se necessário a aplicação do princípio da equidade no processo de planejamento das ações de saúde para a implantação e efetivação de campanhas de vacinação na Amazônia. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Estadual de Londrina | pt-BR |
dc.relation | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/30182/23784 | |
dc.rights | Copyright (c) 2018 Semina: Ciências Biológicas e da Saúde | pt-BR |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; Vol. 39 No. 1 (2018); 41-50 | en-US |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; v. 39 n. 1 (2018); 41-50 | pt-BR |
dc.source | 1679-0367 | |
dc.source | 1676-5435 | |
dc.subject | Health expenditures | en-US |
dc.subject | Costs and cost analysis | en-US |
dc.subject | Vaccine | en-US |
dc.subject | HPV. | en-US |
dc.subject | Gastos em saúde | pt-BR |
dc.subject | Custos e análise de Custo | pt-BR |
dc.subject | Vacina | pt-BR |
dc.subject | HPV. | pt-BR |
dc.title | Estimation of direct costs for the implantation and effectiveness of vaccination against HPV in the State of Amazonas | en-US |
dc.title | Estimativa de custos diretos para a implantação e efetivação da vacinação contra o HPV no Estado do Amazonas | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artigo avaliado pelos Pares | pt-BR |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Semina: Ciências Biológicas e da Saúde
Metadados coletados da revista Semina: Ciências Biológicas e da Saúde