Characterization of births and flow of declarations of live births in the Municipality of Cascavel, Paraná
Caracterização de nascimentos e fluxo das declarações de nascidos vivos no Município de Cascavel, Paraná
dc.creator | Minosso, Kamila Caroline | |
dc.creator | Toso, Beatriz Rosana Gonçalves de Oliveira | |
dc.date | 2019-01-21 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T19:45:15Z | |
dc.date.available | 2022-10-18T19:45:15Z | |
dc.identifier | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/31340 | |
dc.identifier | 10.5433/1679-0367.2018v39n2p109 | |
dc.identifier.uri | http://www.labtecgc.udesc.br/tabd1/handle/123456789/1139 | |
dc.description | Our objective was to identify the flow of the Declarations of Live Births and to characterize the births in a medium size municipality in south of Brazil. Quantitative, descriptive and exploratory research was employed, whose data were obtained from the Information System on Live Births, by a data collection instrument developed. The analysis was descriptive statistics. The time for the declaration arrival to the primary care units by mail was variable, predominating from 6 to 10 days (63.1%). Consistent with the time taken for the declaration arrival to primary care units, the period that predominated to perform the home visit to the newborn was from 6 to 10 days (57.8%), with units that delayed more than 20 days (5.2%). The home visit of the child at risk took an average of up to 5 days in 55.2% of the cases and more than 5 days in 31.5%. About newborn characterization, the birth weight range was among 3,000 to 3,999 grams (64.09%, n = 3,015), male (50.46%, n = 2,374) and Apgar in the first minute of 8 - 10 (85%, n = 4.014). It was observed that the care to the mother and the newborn in the municipality of Cascavel in the first days of life is not following the guidelines from Mãe Parananese, with the home visit until the fifth day, and a schedule of the first childcare visit before to primary care unit until ten days of the newborn’s life. | en-US |
dc.description | O objetivo do trabalho foi identificar o fluxo das Declarações de Nascidos Vivos e caracterizar os nascimentos vivos em município de médio porte do Sul do Brasil. Realizamos pesquisa quantitativa, descritiva e exploratória, cujos dados foram obtidos junto ao Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos, por meio de instrumento de coleta de dados elaborado. A análise foi estatística descritiva. O tempo para a chegada das declarações até as unidades de atenção básica, via malote, foi variável, predominando de 6 a 10 dias (63,1%). Coerente com o tempo de demora para a chegada da declaração a unidade de saúde, o período que predominou para realizar a visita domiciliar ao recém-nascido foi de 6 a 10 dias (57,8%), com unidades que demoraram mais de 20 dias (5,2%). A visita domiciliar à criança de risco demorou em média até 5 dias em 55,2% dos casos e mais de 5 dias em 31,5%. Em relação aos recém-nascidos, predominou peso de nascimento na faixa de 3.000 a 3.999 gramas (64,09%; n=3.015), sexo masculino (50,46%; n=2.374) e Apgar no primeiro minuto de 8 a 10 (85%; n= 4.014). Observou-se que a assistência à mãe e ao bebê, no município de Cascavel, nos primeiros dias de vida, não está seguindo as orientações da linha guia mãe paranaense, da visita domiciliar até o quinto dia, com agendamento da primeira consulta de puericultura antes dos dez dias de vida do recém-nascido. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Estadual de Londrina | pt-BR |
dc.relation | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/31340/24805 | |
dc.relation | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/31340/40453 | |
dc.rights | Copyright (c) 2019 Semina: Ciências Biológicas e da Saúde | pt-BR |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; Vol. 39 No. 2 (2018); 109-118 | en-US |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; v. 39 n. 2 (2018); 109-118 | pt-BR |
dc.source | 1679-0367 | |
dc.source | 1676-5435 | |
dc.subject | Child | en-US |
dc.subject | Birth certificates | en-US |
dc.subject | Health services research. | en-US |
dc.subject | Criança | pt-BR |
dc.subject | Declaração de nascimento | pt-BR |
dc.subject | Epidemiologia dos serviços de saúde. | pt-BR |
dc.title | Characterization of births and flow of declarations of live births in the Municipality of Cascavel, Paraná | en-US |
dc.title | Caracterização de nascimentos e fluxo das declarações de nascidos vivos no Município de Cascavel, Paraná | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artigo avaliado pelos Pares | pt-BR |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Semina: Ciências Biológicas e da Saúde
Metadados coletados da revista Semina: Ciências Biológicas e da Saúde