Prevalence of insecurity and food consumption in families food purchase program
Prevalência de insegurança e consumo alimentar em famílias do programa de aquisição de alimentos
dc.creator | Raphaelli, Chirle de Oliveira | |
dc.creator | Couto, Shanda de Freitas | |
dc.creator | Dutra, Gisele Ferreira | |
dc.creator | Pretto, Alessandra Doumid Borges | |
dc.creator | dos Santos Motta, Janaína Vieira | |
dc.creator | Bonamigo, Andrea Wander | |
dc.date | 2019-01-21 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T19:45:16Z | |
dc.date.available | 2022-10-18T19:45:16Z | |
dc.identifier | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/32292 | |
dc.identifier | 10.5433/1679-0367.2018v39n2p161 | |
dc.identifier.uri | http://www.labtecgc.udesc.br/tabd1/handle/123456789/1144 | |
dc.description | Little is monitored and assesses the situation of food and nutritional insecurity, especially in order to verify the effectiveness of governmental actions. The aim of this study was to estimate the prevalence of food insecurity and consumption of the families enrolled to the Family Agriculture Food Acquisition Programme in São Lourenço do Sul (RS). A cross-sectional study was conducted between january and march 2012, involved all families enrolled in the Food Acquisition Program of São Lourenço do Sul (RS). Food insecurity was assessed with the Brazilian Food Insecurity Scale, long version, classifying families in food security or insecurity (mild, moderate or severe). Consumption was identified by the questionnaire evaluating food consumption markers. Of the 830 families attached to the program, 585 were interviewed (70.5%) and 80% were food insecure. The household consumption of beans, cereals and eggs was high and fruit and vegetables were reduced. In conclusion, the prevalence of food insecurity in the families is high and the consumption of healthy food markers is low for the fruit group. The data will be used to guide actions at the municipal level. | en-US |
dc.description | Pouco se monitora e se avalia a situação de insegurança alimentar e nutricional, especialmente, a fim de verificar a efetividade das ações governamentais. O objetivo desse trabalho foi estimar a prevalência de insegurança alimentar e de consumo das famílias inscritas no Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar em São Lourenço do Sul (RS). Tratou-se de estudo transversal, realizado entre janeiro e março de 2012, envolveu todas as famílias inscritas no Programa de Aquisição de Alimentos de São Lourenço do Sul (RS). A insegurança alimentar foi avaliada com a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, versão longa, classificando as famílias em segurança ou insegurança alimentar (leve, moderada ou grave). O consumo foi identificado pelo questionário de avaliação dos marcadores de consumo alimentar. Das 830 famílias inscritas no Programa, 585 foram entrevistadas (70,5%) e 80% estavam em situação de insegurança alimentar. O consumo familiar de feijão, cereais e ovos foi elevado e, de frutas, legumes e verduras foi reduzido. Conclui-se que a prevalência de insegurança alimentar nas famílias é elevada e o consumo de marcadores da alimentação saudável é baixo para o grupo de frutas. Os dados servirão para direcionar ações a nível municipal. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | |
dc.format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | |
dc.format | application/msword | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Estadual de Londrina | pt-BR |
dc.relation | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/32292/24765 | |
dc.relation | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/32292/40791 | |
dc.relation | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/32292/41221 | |
dc.relation | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/32292/41222 | |
dc.rights | Copyright (c) 2018 Semina: Ciências Biológicas e da Saúde | pt-BR |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; Vol. 39 No. 2 (2018); 161-170 | en-US |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; v. 39 n. 2 (2018); 161-170 | pt-BR |
dc.source | 1679-0367 | |
dc.source | 1676-5435 | |
dc.subject | Food consumption | en-US |
dc.subject | Food security | en-US |
dc.subject | Public policies | en-US |
dc.subject | Consumo de alimentos | pt-BR |
dc.subject | Segurança alimentar e nutricional | pt-BR |
dc.subject | Políticas públicas. | pt-BR |
dc.title | Prevalence of insecurity and food consumption in families food purchase program | en-US |
dc.title | Prevalência de insegurança e consumo alimentar em famílias do programa de aquisição de alimentos | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artigo avaliado pelos Pares | pt-BR |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Semina: Ciências Biológicas e da Saúde
Metadados coletados da revista Semina: Ciências Biológicas e da Saúde