Mostrar el registro sencillo del ítem
Nutritional status, anthropometric indices and weight variation of the elderly in nutritional outpatient treatment
Estado Nutricional, índices antropométricos e variação de peso de idosos em tratamento nutricional ambulatorial
dc.creator | Ávila, Débora Ribeiro de | |
dc.creator | Pretto, Alessandra Doumid Borges | |
dc.creator | Massaut, Khadija Bezerra | |
dc.creator | Gularte, Laura Santos | |
dc.creator | Grützmann, Lislei Scherwinske | |
dc.creator | Massaut, Ângela Nunes | |
dc.date | 2019-11-30 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T19:45:18Z | |
dc.date.available | 2022-10-18T19:45:18Z | |
dc.identifier | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/34898 | |
dc.identifier | 10.5433/1679-0367.2019v40n2p141 | |
dc.identifier.uri | http://www.labtecgc.udesc.br/tabd1/handle/123456789/1161 | |
dc.description | Objective: To evaluate the profile, nutritional status, anthropometric indices and weight variation of elderly patients attended at a nutrition clinic in the South of Brazil. Material and methods: Descriptive study, carried out from 2014 to 2017. The evaluation was made through the analysis of secondary data of patients' medical records. They were evaluated at the first consultation: age, sex, pathologies, family history, height, life habits, intestinal functioning and lifestyle. In the first and last visit: date of the visits, practice and time of physical exercise, weight, waist circumference and neck, being calculated: number of visits in the period, intervention time, BMI, conicity index, percentage of variation weight and loss of excess weight between the first and last consultation. Statistical analyzes were performed on Stata® 11.1 with significance level (p <0.05). Results:The sample consisted of 68 elderly individuals, consisting essentially of women (63.24%), with complete primary education (32.35%) or incomplete (32.35%), married (57.35%) and color (79.41%). The majority had hypertension (70.59%), sedentary lifestyle (66.18%), was above ideal weight (82.35%) and had values above the recommended waist circumference (94.11%), neck (89, 70%) and the conicity index (97.05%). 82.98% presented weight loss, and 11.77% of the women presented loss of more than 5% of the weight between the first and the last consultation. Conclusion: Nutritional outpatient care was effective to promote the reduction of anthropometric measures, proving the need and effectiveness of the presence of the nutrition professional in this model of care. | en-US |
dc.description | Objetivo: Avaliar perfil, estado nutricional, índices antropométricos e variação de peso de pacientes idosos atendidos em um ambulatório de nutrição do Sul do Brasil. Material e métodos: Estudo descritivo, realizado de 2014 a 2017. A avaliação foi feita através da análise de dados secundários de prontuários dos pacientes. Foram avaliados na primeira consulta: idade, sexo, patologias, história familiar, altura, hábitos de vida, funcionamento intestinal e estilo de vida. Na primeira e na última consulta: data dos atendimentos, prática e tempo de exercício físico, peso, circunferência da cintura e do pescoço, sendo calculados: número de consultas no período, tempo de intervenção, IMC, índice de conicidade, porcentagem de variação de peso e de perda de excesso de peso entre a primeira e a última consulta. As análises estatísticas foram realizadas no Stata® 11.1 com nível de significância (p<0,05). Resultados: A amostra foi constituída por 68 idosos, essencialmente composta por mulheres (63,24%), com ensino fundamental completo (32,35%) ou incompleto (32,35%), casada (57,35%) e de cor branca (79,41%). A maioria apresentava hipertensão (70,59%), sedentarismo (66,18%), estava acima do peso ideal (82,35%) e com valores acima do recomendado de circunferência da cintura (94,11%), pescoço (89,70%) e do índice de conicidade (97,05%). 82,98% apresentou perda de peso, sendo que 11,77% das mulheres apresentaram perda de mais de 5% do peso entre a primeira e a última consulta. Conclusão: O atendimento ambulatorial nutricional mostrou-se efetivo para promoção da redução das medidas antropométricas, comprovando a necessidade e eficácia da presença do profissional de nutrição neste modelo de atendimento. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Estadual de Londrina | pt-BR |
dc.relation | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/34898/26556 | |
dc.relation | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/34898/41909 | |
dc.rights | Copyright (c) 2019 Semina: Ciências Biológicas e da Saúde | pt-BR |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; Vol. 40 No. 2 (2019); 141-156 | en-US |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; v. 40 n. 2 (2019); 141-156 | pt-BR |
dc.source | 1679-0367 | |
dc.source | 1676-5435 | |
dc.subject | BMI | en-US |
dc.subject | Waist circumference | en-US |
dc.subject | Food consumption. | en-US |
dc.subject | IMC | pt-BR |
dc.subject | Circunferência da cintura | pt-BR |
dc.subject | Consumo alimentar. | pt-BR |
dc.title | Nutritional status, anthropometric indices and weight variation of the elderly in nutritional outpatient treatment | en-US |
dc.title | Estado Nutricional, índices antropométricos e variação de peso de idosos em tratamento nutricional ambulatorial | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artigo avaliado pelos Pares | pt-BR |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Semina: Ciências Biológicas e da Saúde
Metadados coletados da revista Semina: Ciências Biológicas e da Saúde