Mostrar el registro sencillo del ítem
Take More Care Program: impact on cancer prevention and tracking in Paraná
Programa Cuide-se Mais: impacto na prevenção e rastreamento do câncer no Paraná
dc.creator | Cormanique, Thayse Fachin | |
dc.creator | Salla, Larissa | |
dc.creator | Tozo, Fabiana de Cássia | |
dc.creator | Vieira, Ana Paula | |
dc.creator | Ferreto, Lirane Elize Defante | |
dc.creator | Yamada, Roberto Shigueyasu | |
dc.creator | Follador, Franciele Ani Caovilla | |
dc.creator | Panis, Carolina | |
dc.date | 2020-11-21 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T19:45:25Z | |
dc.date.available | 2022-10-18T19:45:25Z | |
dc.identifier | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/39000 | |
dc.identifier | 10.5433/1679-0367.2020v41n2Suplp341 | |
dc.identifier.uri | http://www.labtecgc.udesc.br/tabd1/handle/123456789/1198 | |
dc.description | The increased incidence of cancer in the Brazilian population urges the need of implementing screening measures based on the active search for new cases. In this sense, the present work presents the results of the Take More Care disease-screening program. With a mobile unit, analyzes of the skin surface, Pap smear collection in women aged 25 to 69 years, mammography in women aged 40 to 69 years and specific prostatic antigen (SPA) in men aged 45 to 69 were performed in 22 municipalities of Paraná state. 4679 workers from Paraná were attended in 202 companies, 4120 orientation lectures and 1346 prevention workshops were given. Suspected skin lesions for skin cancer corresponded to 3.4% from 3054 skin assessment tests. 873 mammograms were performed, and 11 cases of suspected lesions were referred to the Pap smear, from 2073 collections. The SPA was altered in 8 men, in a total of 1308 tests performed. The installation of the mobile unit inside the company breaks two barriers preventing workers from carrying out their preventive exams: the sociocultural and the institutional. Thus, cancer screening programs and actions can contribute to the early diagnosis of this pathology, especially in the population of economically productive age. | en-US |
dc.description | O aumento da incidência de câncer na população brasileira alerta para a necessidade de implantação de medidas de rastreamento baseadas na busca ativa de novos casos. Neste sentido, o presente trabalho avaliou o impacto de um programa itinerante de rastreamento dos cânceres de mama, colo de útero, próstata e pele realizado pelo Serviço Social da Indústria (Sesi) no período de 1 ano, em 22 municípios do estado do Paraná. O estudo é descritivo, com banco de dados secundários e abordagem quantitativa, referente ao programa Cuide-se Mais do Sesi Paraná. Através de uma unidade móvel, foram realizadas análises da superfície da pele, coleta de Papanicolau em mulheres de 25 a 69 anos, mamografia em mulheres com idade entre 40 e 69 anos e dosagem de Antígeno Prostático Específico (PSA) em homens de 45 a 69 anos de 22 municípios do Paraná. Foram atendidos 4679 trabalhadores paranaenses em 202 empresas, realizadas 4120 palestras de orientações e 1346 oficinas de prevenção. As lesões avaliadas em pele suspeitas para câncer corresponderam a 3,4% do total de 3054 exames. Foram realizadas 873 mamografias, e encaminhados 11 casos de lesões suspeitas no exame de Papanicolau de um total de 2073 coletas. O PSA esteve alterado em 8 homens de um total de 1308 exames. A instalação da unidade móvel dentro da empresa quebra duas barreiras de impedimento dos trabalhadores realizarem seus exames preventivos: a sociocultural e a institucional. Desta forma, programas e ações de rastreamento do câncer podem contribuir para o diagnóstico precoce desta patologia, especialmente na população em idade economicamente produtiva. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | |
dc.format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Estadual de Londrina | pt-BR |
dc.relation | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/39000/28363 | |
dc.relation | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/39000/44283 | |
dc.relation | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/39000/44980 | |
dc.rights | Copyright (c) 2020 Semina: Ciências Biológicas e da Saúde | pt-BR |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; Vol. 41 No. 2Supl (2020); 341-350 | en-US |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; v. 41 n. 2Supl (2020); 341-350 | pt-BR |
dc.source | 1679-0367 | |
dc.source | 1676-5435 | |
dc.subject | Cancer | en-US |
dc.subject | Screening | en-US |
dc.subject | Prevention. | en-US |
dc.subject | Câncer | pt-BR |
dc.subject | Rastreamento | pt-BR |
dc.subject | Prevenção. | pt-BR |
dc.title | Take More Care Program: impact on cancer prevention and tracking in Paraná | en-US |
dc.title | Programa Cuide-se Mais: impacto na prevenção e rastreamento do câncer no Paraná | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artigo avaliado pelos Pares | pt-BR |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Semina: Ciências Biológicas e da Saúde
Metadados coletados da revista Semina: Ciências Biológicas e da Saúde