Mostrar el registro sencillo del ítem
Analysis of the effects of glyphosate and its formulation Roundup® on the cells and gonads of fish Danio rerio (Cyprinidae)
Análise dos efeitos do glifosato e sua formulação Roundup® nas células e gônadas dos peixes Danio rerio (Cyprinidae)
dc.creator | Carmo, Kamilla Bleil do | |
dc.creator | Silva, Tainan Filipe da | |
dc.creator | Armiliato, Neide | |
dc.date | 2020-11-21 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T19:45:25Z | |
dc.date.available | 2022-10-18T19:45:25Z | |
dc.identifier | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/39710 | |
dc.identifier | 10.5433/1679-0367.2020v41n2Suplp389 | |
dc.identifier.uri | http://www.labtecgc.udesc.br/tabd1/handle/123456789/1202 | |
dc.description | Os herbicidas estão entre os insumos químicos mais utilizados na agricultura e apresentam ação toxicológica para as plantas. Dentre os herbicidas existentes, o Glifosato e a sua formulação comercial Roundup são os mais utilizados devido à eficácia no controle de ervas daninhas. Entretanto, estudos sugerem que estes herbicidas podem provocar distúrbios á organismos aquáticos, principalmente o Roundup, que além do Glifosato ativo, apresenta na composição componentes surfactantes, que provavelmente aumentaria o seu potencial toxicológico para os seres vivos. Desta forma, o presente estudo teve como objetivo comparar o potencial toxicológico do herbicida Glifosato e do Roundup em peixes Danio rerio. Para isso, exemplares de D.rerio permaneceram em aquários expostos a concentração de 65 ?g/L de cada herbicida diluído em água. Foram realizadas contagens de micronúcleos e calculado o Índice Gonadossomático (IGS) e verificado os estágios de maturação gonadal. Os resultados demonstraram que os peixes expostos aos herbicidas, apresentaram aumentos significativos na frequência de micronúcleos, bem como no IGS e maior ocorrência de ovários com estágios em maturação e maduros. Não foram verificadas diferenças significativas na comparação dos herbicidas, exceto um aumento na frequência de ovários maduros nas fêmeas expostas ao Glifosato. Observou – se que mesmo em pequenas concentrações, supostamente os herbicidas poderiam ter ocasionado efeitos nocivos para os peixes D.rerio, podendo induzir efeitos clastogênicos nos eritrócitos, assim como, distúrbios reprodutivos, aumentando a preocupação sobre os impactos que estes herbicidas podem acarretar sobre o ciclo de vida destes organismos. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Estadual de Londrina | pt-BR |
dc.relation | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/39710/28364 | |
dc.relation | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/39710/44584 | |
dc.relation | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/39710/44585 | |
dc.rights | Copyright (c) 2020 Semina: Ciências Biológicas e da Saúde | pt-BR |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; Vol. 41 No. 2Supl (2020); 389-402 | en-US |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; v. 41 n. 2Supl (2020); 389-402 | pt-BR |
dc.source | 1679-0367 | |
dc.source | 1676-5435 | |
dc.subject | Pesticides | en-US |
dc.subject | Gonadossomatic index | en-US |
dc.subject | Gonadal maturation | en-US |
dc.subject | Micronuclei | en-US |
dc.subject | Zebrafish. | en-US |
dc.subject | Agrotóxicos | pt-BR |
dc.subject | Índice Gonadossomático | pt-BR |
dc.subject | Maturação Gonadal | pt-BR |
dc.subject | Micronúcleos | pt-BR |
dc.subject | Peixe-Zebra. | pt-BR |
dc.title | Analysis of the effects of glyphosate and its formulation Roundup® on the cells and gonads of fish Danio rerio (Cyprinidae) | en-US |
dc.title | Análise dos efeitos do glifosato e sua formulação Roundup® nas células e gônadas dos peixes Danio rerio (Cyprinidae) | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artigo avaliado pelos Pares | pt-BR |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Semina: Ciências Biológicas e da Saúde
Metadados coletados da revista Semina: Ciências Biológicas e da Saúde