Children with brain tumors: a study of nutritional status on hospital admission
Crianças com tumores cerebrais: um estudo do estado nutricional na admissão hospitalar
dc.creator | Tsutsumi, Renata Candido | |
dc.creator | Speridião, Patrícia da Graça Leite | |
dc.date | 2021-02-02 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T19:45:26Z | |
dc.date.available | 2022-10-18T19:45:26Z | |
dc.identifier | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/40934 | |
dc.identifier | 10.5433/1679-0367.2021v42n1p51 | |
dc.identifier.uri | http://www.labtecgc.udesc.br/tabd1/handle/123456789/1210 | |
dc.description | Objective: to assess the nutritional status of children with brain tumors on hospital admission and to verify whether the nutritional status varies according to the type of tumor. Methods: anthropometric data of 30 children between 2 and 10 years old, of both sexes, with brain tumors and admitted to a hospital in the city of São Paulo, Brazil, were evaluated. Secondary data collection allowed to assess and classify the Z-scores of the body mass index, percentage of adequacy of the triceptal skinfold and the arm muscle circumference, carried out between the years 2004 and 2011. Results: The frequencies of brain tumors were: 33.3% astrocytic, 40% embryonal, 10% of the seal region and 16.6% ependimals. The median age and body mass index Z scores were 5.5 years (4.0 and 7.0) and 0.66 SD (- 1.41 and 0.87), respectively. The median percentage of adequacy of arm muscle circumference was 98% (88.9 and 103.2) and the triceptal skinfold was 83.2% (57.0 and 106.6). As for nutritional status, 21 (70%) of the children were eutrophic; 7 (23.3%) overweight and 2 (6.7%) with malnutrition/wasting showing no significant difference between groups of brain tumors (p = 0.721). The percentages of adequacy of the triceptal skinfold and of the arm muscle circumference also showed no significant difference between the different types of brain tumors (p = 0.865 and p = 0.860, respectively). Conclusion: at the time of hospital admission, the children were in good nutritional status, regardless of the type of brain tumor. | en-US |
dc.description | Objetivo: avaliar o estado nutricional de crianças com tumores cerebrais na admissão hospitalar e verificar se o estado nutricional varia de acordo com o tipo de tumor. Métodos: avaliou-se os dados antropométricos de 30 crianças entre 2 e 10 anos, de ambos os sexos, com tumores cerebrais e admitidas em um hospital na cidade de São Paulo, Brasil. A coleta secundária de dados permitiu avaliar e classificar os escores Z do índice de massa corporal, percentual de adequação da dobra cutânea triceptal e da circunferência muscular do braço, realizados entre os anos de 2004 e 2011. Resultados: As frequências dos tumores cerebrais foram: 33,3% astrocíticos, 40% embrionários, 10% da região selar e, 16,6% ependimais. As medianas de idade e dos escores Z do índice de massa corporal, foram respectivamente, 5,5 anos (4,0 e 7,0) e 0,66 DP (- 1,41 e 0,87). A mediana do percentual de adequação da circunferência muscular do braço foi de 98% (88,9 e 103,2) e da dobra cutânea triceptal foi 83,2% (57,0 e 106,6). Quanto ao estado nutricional, 21 (70%) das crianças apresentaram-se eutróficas; 7 (23,3%) com excesso de peso e, 2 (6,7%) com desnutrição/magreza, não mostrando diferença significante entre os grupos de tumores cerebrais (p=0,721). Os percentuais de adequação da dobra cutânea triceptal e da circunferência muscular do braço também não mostraram diferença significante entre os diferentes tipos de tumores cerebrais (p=0,865 e p=0,860, respectivamente). Conclusão: no momento da admissão hospitalar as crianças se encontravam em bom estado nutricional, independentemente, do tipo de tumor cerebral. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Universidade Estadual de Londrina | pt-BR |
dc.relation | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/40934/28920 | |
dc.relation | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/40934/45281 | |
dc.relation | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/40934/45282 | |
dc.relation | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/40934/45283 | |
dc.rights | Copyright (c) 2021 Semina: Ciências Biológicas e da Saúde | pt-BR |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; Vol. 42 No. 1 (2021); 51-58 | en-US |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; v. 42 n. 1 (2021); 51-58 | pt-BR |
dc.source | 1679-0367 | |
dc.source | 1676-5435 | |
dc.subject | Brain tumors | en-US |
dc.subject | Pediatrics | en-US |
dc.subject | Nutritional status | en-US |
dc.subject | Tumores cerebrais | pt-BR |
dc.subject | Pediatria | pt-BR |
dc.subject | Estado nutricional | pt-BR |
dc.title | Children with brain tumors: a study of nutritional status on hospital admission | en-US |
dc.title | Crianças com tumores cerebrais: um estudo do estado nutricional na admissão hospitalar | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artigo avaliado pelos Pares | pt-BR |
Arquivos deste item
Arquivos | Tamanho | Formato | Visualização |
---|---|---|---|
Não existem arquivos associados a este item. |
Este item aparece na(s) seguinte(s) coleção(s)
-
Semina: Ciências Biológicas e da Saúde
Metadados coletados da revista Semina: Ciências Biológicas e da Saúde