Bioactive compounds in baby foods for complementary feeding
Compostos bioactivos de papas para alimentação complementar
dc.creator | Fonseca, Camila Pizzano | |
dc.creator | Tamashiro, Fernanda A. | |
dc.creator | Rosso, Veridiana Vera de | |
dc.creator | Speridião, Patricia da Graça Leite | |
dc.date | 2021-09-28 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T19:45:28Z | |
dc.date.available | 2022-10-18T19:45:28Z | |
dc.identifier | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/41984 | |
dc.identifier | 10.5433/1679-0367.2021v42n2p127 | |
dc.identifier.uri | http://www.labtecgc.udesc.br/tabd1/handle/123456789/1218 | |
dc.description | Objetivo: verificar a presença de compostos bioativos em papas principais, recomendadas para alimentação complementar. Métodos: a amostra foi constituída por seis preparações de papas principais, escolhidas aleatoriamente, cujas receitas são encontradas em dois manuais de orientação alimentar infantil, veiculados no Brasil. Análise dos compostos bioativos, com base nos compostos fenólicos totais, ácido ascórbico, carotenóides e a concentração de vitamina A pré-formada de cada papa, foi realizada. Resultados: os teores de compostos fenólicos variaram entre 25,8mg e 33,8mg/100g. Os níveis de ácido ascórbico apresentaram valores entre 10,8mg/100 g e 87,8mg/100 g. Em relação ao conteúdo total de carotenóides, encontrou-se valores entre 7,4?g/100g a 177,8mg/100 g. Quanto à presença de vitamina A, os valores obtidos variaram de 266 e 322mg/100g. Conclusão: as papas principais propostas nesses manuais apresentam quantidade significativa de compostos bioativos. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/msword | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Estadual de Londrina | pt-BR |
dc.relation | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/41984/30299 | |
dc.relation | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/41984/45960 | |
dc.relation | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/41984/45961 | |
dc.rights | Copyright (c) 2021 Semina: Ciências Biológicas e da Saúde | pt-BR |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; Vol. 42 No. 2 (2021); 127-134 | en-US |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; v. 42 n. 2 (2021); 127-134 | pt-BR |
dc.source | 1679-0367 | |
dc.source | 1676-5435 | |
dc.subject | Complementary feeding | en-US |
dc.subject | Infant | en-US |
dc.subject | Antioxidants | en-US |
dc.subject | Alimentação complementar | pt-BR |
dc.subject | Lactente | pt-BR |
dc.subject | Antioxidantes | pt-BR |
dc.title | Bioactive compounds in baby foods for complementary feeding | en-US |
dc.title | Compostos bioactivos de papas para alimentação complementar | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artigo avaliado pelos Pares | pt-BR |
Arquivos deste item
Arquivos | Tamanho | Formato | Visualização |
---|---|---|---|
Não existem arquivos associados a este item. |
Este item aparece na(s) seguinte(s) coleção(s)
-
Semina: Ciências Biológicas e da Saúde
Metadados coletados da revista Semina: Ciências Biológicas e da Saúde