Mostrar el registro sencillo del ítem
Postural problems in the population assisted by the Parque Ouro Branco Basic Health Unit: study of some intervention factors
Problemas posturais na população assistida pela Unidade Básica de Saúde do Parque Ouro Branco: estudo de alguns fatores para intervenção
dc.creator | Yoshihara, Alberto Y. | |
dc.creator | Futigami, Daniele | |
dc.creator | Gois Junior, Emanuel | |
dc.creator | Fukahori, Fabio W. T. | |
dc.creator | Floter, Fernanda da Silva | |
dc.creator | Rocha, Flávio H. B. da | |
dc.creator | Watanabe, Jefferson | |
dc.creator | Neri, Lana M. | |
dc.creator | Grattão, Luciana C. | |
dc.creator | Nishikawa, Mara C. | |
dc.creator | Costacurta, Rafael A. | |
dc.creator | Otman, Samya C. | |
dc.creator | Cimadon, Simone | |
dc.creator | Silva, Thaiz F. P. da | |
dc.creator | Chiaratti, Wellington C. | |
dc.creator | Hirazawa, Sonia Akiko | |
dc.date | 2021-12-03 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T19:45:30Z | |
dc.date.available | 2022-10-18T19:45:30Z | |
dc.identifier | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/45124 | |
dc.identifier.uri | http://www.labtecgc.udesc.br/tabd1/handle/123456789/1231 | |
dc.description | Considering the high incidence of postural problems, the population's lack of knowledge on the subject and the absence of basic prevention procedures in the coverage area of the Parque Ouro Branco Health Center, this study aimed to verify the level of knowledge of the employees of the Health Center about the most frequent postural problems in schoolchildren aged 6 to 14 years. Data were collected by applying a questionnaire to employees and by performing a posture assessment in students from 3 schools in the region. The results obtained made it possible to conclude that the level of knowledge of the Health Center employees is satisfactory in view of their professional activities and that most students have some degree of postural deviation, reflecting the need to trigger educational actions with employees and the population Of region. | en-US |
dc.description | Considerando-se a alta incidência de problemas posturais, o desconhecimento da população sobre o assunto e a ausência de procedimentos básicos para prevenção, na área de abrangência do Centro de Saúde do Parque Ouro Branco, o presente trabalho teve como objetivo verificar o nível de conhecimento dos funcionários do Centro de Saúde a respeito dos problemas posturais mais frequentes em escolares de 6 a 14 anos. Os dados foram coletados mediante a aplicação de um questionário aos funcionários e pela realização de uma avaliação postural em alunos de 3 escolas da região. Os resultados obtidos possibilitaram concluir que o nível de conhecimento dos funcionários do Centro de Saúde é satisfatório face às suas atividades profissionais e que a maioria dos escolares apresenta algum grau de desvio postural, refletindo a necessidade de se desencadear ações educativas junto aos funcionários e à população da região. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Estadual de Londrina | pt-BR |
dc.relation | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/45124/30661 | |
dc.rights | Copyright (c) 1996 Semina: Ciências Biológicas e da Saúde | pt-BR |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; Vol. 17 No. 1esp (1996); 18-22 | en-US |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; v. 17 n. 1esp (1996); 18-22 | pt-BR |
dc.source | 1679-0367 | |
dc.source | 1676-5435 | |
dc.subject | Postural problems | en-US |
dc.subject | Kids | en-US |
dc.subject | Primary Health Care | en-US |
dc.subject | Postural hygiene | en-US |
dc.subject | Problemas posturais | pt-BR |
dc.subject | Crianças | pt-BR |
dc.subject | Assistência Primária à Saúde | pt-BR |
dc.subject | Higiene postural | pt-BR |
dc.title | Postural problems in the population assisted by the Parque Ouro Branco Basic Health Unit: study of some intervention factors | en-US |
dc.title | Problemas posturais na população assistida pela Unidade Básica de Saúde do Parque Ouro Branco: estudo de alguns fatores para intervenção | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artigo avaliado pelos Pares | pt-BR |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Semina: Ciências Biológicas e da Saúde
Metadados coletados da revista Semina: Ciências Biológicas e da Saúde