Mensuração da fidelidade de intervenções em saúde mental baseadas na escola: uma revisão sistemática
Fidelity measurement in school-based mental health interventions: a systematic review;
Medición de la fidelidad de intervenciones en salud mental basadas en la escuela: una revisión sistemática
dc.creator | Garcia, Douglas | |
dc.creator | Schneider, Daniela Ribeiro | |
dc.creator | Cruz, Roberto Moraes | |
dc.date | 2019-11-07 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T19:54:17Z | |
dc.date.available | 2022-10-18T19:54:17Z | |
dc.identifier | https://www.revistas.usp.br/smad/article/view/163918 | |
dc.identifier | 10.11606/issn.1806-6976.smad.2019.150238 | |
dc.identifier.uri | http://www.labtecgc.udesc.br/tabd1/handle/123456789/1266 | |
dc.description | Objective: characterize the measurement of fidelity of mental health interventions for children in primary schools. Data were collected at the ERIC, LILACS, APA, PubMed, Scopus, SciELO and Web of Science databases. We included 45 empirical articles, published between 2007-2016, which were analyzed in relation to categories defined previously. The results indicate variations in the definition, dimensionality and form of fidelity measurement, with few indicators of validity and accuracy of the instruments, which may bias the evaluation of the implementation process and the internal validity of the results of the interventions. | en-US |
dc.description | Objetivo: caracterizar a mensuração da fidelidade de intervenções em saúde mental em crianças de escolas do ensino fundamental primário. Os dados foram levantados nas bases de dados ERIC, LILACS, APA, PubMed, Scopus, SciELO e Web of Science. Foram incluídos 45 artigos empíricos, publicados entre 2007 e 2016, os quais foram analisados em relação a categorias definidas previamente. Os resultados indicam variações na definição, dimensionalidade e forma de mensuração da fidelidade, havendo poucos indicadores de validade e precisão dos instrumentos, o que pode enviesar a avaliação do processo de implementação e a validade interna dos resultados das intervenções. | pt-BR |
dc.description | Objetivo: caracterizar la medición de la fidelidad de intervenciones en salud mental en niños de escuelas de enseñanza primaria primaria. Los datos fueron recogidos en las bases de datos ERIC, LILACS, APA, PubMed, Scopus, SciELO y Web of Science. Se incluyeron 45 artículos empíricos, publicados entre 2007 y 2016, los cuales fueron analizados en relación a categorías definidas previamente. Los resultados indican variaciones en la definición, dimensionalidad y forma de medición de la fidelidad, habiendo pocos indicadores de validez y precisión de los instrumentos, lo que puede enviar la evaluación del proceso de implementación y la validez interna de los resultados de las intervenciones. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | por | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo | pt-BR |
dc.relation | https://www.revistas.usp.br/smad/article/view/163918/157419 | |
dc.relation | https://www.revistas.usp.br/smad/article/view/163918/157420 | |
dc.source | SMAD, Revista Eletrônica Saúde Mental Álcool e Drogas (Edição em Português); v. 15 n. 3 (2019); 1-9 | pt-BR |
dc.source | SMAD Revista Eletrônica Saúde Mental Álcool e Drogas (Edição em Português); Vol. 15 No. 3 (2019); 1-9 | en-US |
dc.source | SMAD, Revista Eletrônica Saúde Mental Álcool e Drogas (Edição em Português); Vol. 15 Núm. 3 (2019); 1-9 | es-ES |
dc.source | 1806-6976 | |
dc.subject | Guideline Adherence | en-US |
dc.subject | Mental Health | en-US |
dc.subject | Program Evaluation | en-US |
dc.subject | Psychometrics | en-US |
dc.subject | Adhesión a Directriz | es-ES |
dc.subject | Salud Mental | es-ES |
dc.subject | Evaluación de Programas y Proyectos de Salud | es-ES |
dc.subject | Psicometría | es-ES |
dc.subject | Fidelidade a Diretrizes | pt-BR |
dc.subject | Saúde Mental | pt-BR |
dc.subject | Avaliação de Programas e Projetos de Saúde | pt-BR |
dc.subject | Psicometria | pt-BR |
dc.title | Mensuração da fidelidade de intervenções em saúde mental baseadas na escola: uma revisão sistemática | pt-BR |
dc.title | Fidelity measurement in school-based mental health interventions: a systematic review | en-US |
dc.title | Medición de la fidelidad de intervenciones en salud mental basadas en la escuela: una revisión sistemática | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista Eletrônica Saúde mental Alcool e Drogas
Metadados coletados da revista Revista Eletrônica Saúde mental Alcool e Drogas