Haematological and Biochemical Parameter Standardization of Swiss Mice and Wistar Rats
Padronização dos Parâmetros Hematológicos e Bioquímicos de Camundongos Swiss e Ratos Wistar
dc.creator | DINIZ, MARGARETH DE FÁTIMA FORMIGA DE MELO | |
dc.creator | MEDEIROS, ISAC ALMEIDA DE | |
dc.creator | SANTOS, HOSANA BANDEIRA | |
dc.creator | OLIVEIRA, KARDILANDIA MENDES DE | |
dc.creator | VASCONCELOS, TEREZA HELENA CAVALCANTI DE | |
dc.creator | AGUIAR, FERNANDA BURLE DE | |
dc.creator | TOSCANO, MARIA DAS GRAÇAS | |
dc.creator | RIBEIRO, ÊURICA ADÉLIA NOGUEIRA | |
dc.date | 2009-07-21 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T19:56:20Z | |
dc.date.available | 2022-10-18T19:56:20Z | |
dc.identifier | https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/rbcs/article/view/3462 | |
dc.identifier.uri | http://www.labtecgc.udesc.br/tabd1/handle/123456789/1286 | |
dc.description | ABSTRACT Swiss mice and Wistar rats, maintained in the Bioterium of the Laboratory of Pharmaceutics Technology/UFPB, were analysed through haematological (hemogram and platelets) and biochemistry (glucose, urea, creatinine, total cholesterol, triglycerides, uric acid, total proteins and fractions, alkaline phosphatase, transaminases, sodium, potassium, calcium and magnesium) determinations. The blood analysed was obtained from the brachial plexus bloodletting. It was detected that there are variations in the parameters among males and females investigated and so in relation to the values obtained from other searchers. DESCRIPTORS Bioterium. Mice. Rats. | en-US |
dc.description | RESUMO Foram realizadas determinações hematológicas (hemograma e contagem de plaquetas) e bioquímicas (glicose, uréia, creatinina, colesterol total, triglicerídeos, ácido úrico, proteínas totais e frações, fosfatase alcalina, transaminases, sódio, potássio, cálcio e magnésio) em camundongos Swiss e ratos Wistar, mantidos no Biotério do Laboratório de Tecnologia Farmacêutica da Universidade Federal da Paraíba. Para a obtenção desses parâmetros foi utilizado sangue obtido pela sangria do plexo braquial. Foram detectadas variações nos valores obtidos entre os animais machos e fêmeas investigados; também ficou evidenciado que existem diferenças nos parâmetros obtidos por outros autores. DESCRITORES Biotério. Camundongos. Ratos. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt-BR |
dc.relation | https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/rbcs/article/view/3462/2828 | |
dc.source | Revista Brasileira de Ciências da Saúde; v. 10 n. 2 (2006); 171-176 | pt-BR |
dc.source | 2317-6032 | |
dc.source | 1415-2177 | |
dc.title | Haematological and Biochemical Parameter Standardization of Swiss Mice and Wistar Rats | en-US |
dc.title | Padronização dos Parâmetros Hematológicos e Bioquímicos de Camundongos Swiss e Ratos Wistar | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Arquivos deste item
Arquivos | Tamanho | Formato | Visualização |
---|---|---|---|
Não existem arquivos associados a este item. |
Este item aparece na(s) seguinte(s) coleção(s)
-
Revista Brasileira de Ciências da Saúde
Metadados coletados da revista Revista Brasileira de Ciências da Saúde