Mostrar el registro sencillo del ítem
[ID 44512] AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE RECÉM-NASCIDOS NAS 48 HORAS DE VIDA EM MATERNIDADE PÚBLICA DE SÃO PAULO
dc.creator | de Jesus Souza, Mariluze Santos | |
dc.creator | Shishiba, Eliana Yuko | |
dc.creator | Pandolfi, Marcela Maria | |
dc.date | 2020-06-18 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T19:56:23Z | |
dc.date.available | 2022-10-18T19:56:23Z | |
dc.identifier | https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/rbcs/article/view/44512 | |
dc.identifier | 10.22478/ufpb.2317-6032.2020v24n2.44512 | |
dc.identifier.uri | http://www.labtecgc.udesc.br/tabd1/handle/123456789/1305 | |
dc.description | Objetivo: Avaliar o estado nutricional dos recém-nascidos nas primeiras 48 horas de vida e identificar a frequência da desnutrição intrauterina. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal, com abordagem quantitativa. Foram coletados dados das mães e dos recém-nascidos por meio de prontuário e realizou-se a avaliação nutricional dos recém-nascidos através do cálculo do índice ponderal e avaliação clínica do estado nutricional-escore ACENESCORE, observando-se os nove sinais corporais. Foram avaliados 122 recém-nascidos em maternidade pública de nível terciário, no período de janeiro a setembro de 2018. Resultados: Dos recém-nascidos avaliados, 72 eram a termo e 50, pré-termo. Destes, 52% apresentaram desnutrição com ACENESCORE e com índice ponderal 18% pré-termo eram desnutridos. Com relação a análise estatística, a média do peso ao nascer dos recém-nascidos a termo do sexo masculino apresentou-se maior que o feminino (p>0,0026). Assim como os pré-termo (p>0,0179). Quanto ao comprimento, o termo do sexo masculino foi maior que o feminino (p>0,0411). Não houve diferença estatística na média do comprimento dos pré-termo. Conclusão: A avaliação clínica do estado nutricional-escore, identifica precocemente a perda visível dos sinais de gordura e músculo observados nos recém-nascidos desnutridos, o uso de múltiplos métodos antropométricos para determinar desnutrição fetal, aumentará a probabilidade de identificação. A frequência de desnutrição fetal foi relevante, deste modo, ressalta-se a importância de avaliar, detectar e monitorar a nutrição intrauterina desses recém-nascidos, para auxiliar na intervenção precoce, com a possibilidade da reversão da desnutrição e a consequente diminuição dos seus malefícios a criança, durante o seu desenvolvimento e crescimento. DESCRITORES: Recém-nascido. Avaliação Nutricional. Estado Nutricional. Desnutrição Fetal. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt-BR |
dc.relation | https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/rbcs/article/view/44512/30704 | |
dc.rights | Copyright (c) 2020 Revista Brasileira de Ciências da Saúde | pt-BR |
dc.source | Revista Brasileira de Ciências da Saúde; v. 24 n. 2 (2020) | pt-BR |
dc.source | 2317-6032 | |
dc.source | 1415-2177 | |
dc.title | [ID 44512] AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE RECÉM-NASCIDOS NAS 48 HORAS DE VIDA EM MATERNIDADE PÚBLICA DE SÃO PAULO | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Brasileira de Ciências da Saúde
Metadados coletados da revista Revista Brasileira de Ciências da Saúde