Mostrar el registro sencillo del ítem
[ID 44637] PARÂMETROS HEMATOLÓGICOS EM CRIANÇAS FRENTE A APLICAÇÃO DA MASSAGEM SHANTALA
dc.creator | de Moraes, Fernanda Regina | |
dc.creator | de Castro, Gisélia Gonçalves | |
dc.creator | Reis, Bianca Manzan | |
dc.creator | Gomes Nascimento, Lilian Cristina | |
dc.creator | de Faria, Kelly Christina | |
dc.date | 2020-06-19 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T19:56:23Z | |
dc.date.available | 2022-10-18T19:56:23Z | |
dc.identifier | https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/rbcs/article/view/44637 | |
dc.identifier | 10.22478/ufpb.2317-6032.2020v24n2.44637 | |
dc.identifier.uri | http://www.labtecgc.udesc.br/tabd1/handle/123456789/1306 | |
dc.description | Objetivo: Analisar os efeitos da técnica de massagem Shantala sobre variáveis hematológicas em crianças institucionalizadas. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal, exploratório, com abordagem quantitativa. A coleta de dados foi realizada em 10 creches municipais da zona urbana de uma cidade do interior de Minas Gerais. Os critérios de inclusão foram bebês com faixa etária de 6 a 18 meses, com ausência de estado febril e autorização dos pais e/ou responsáveis. Um total de 21 crianças receberam a massagem Shantala em uma frequência de duas sessões semanais, por 30 minutos, durante 5 semanas, totalizando 10 sessões. Foram coletadas amostras de sangue antes e após a intervenção. Para análise de normalidade foi realizado o teste Shapiro-Wilk, para comparação dos dados foram utilizados os testes “t” para amostras pareadas ou de Wilcoxon, com nível de significância =0,05. Resultados: Participaram do estudo 12 meninos e 9 meninas, com idade média de 15,6 (±3,5) meses. Houve diferença significativa nos níveis de hemoglobina (g/dl) (= 0,04); hematócrito (%) (= 0,01); volume corpuscular médio - VCM (fL) (= 0,001). Conclusão: A técnica Shantala modificou alguns componentes do hemograma refletindo na ativação da circulação, melhora no aporte da oxigenação tecidual e no percentual das células vermelhas. DESCRITORES: Massagem. Criança. Células Sanguíneas. Fisioterapia. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt-BR |
dc.relation | https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/rbcs/article/view/44637/30707 | |
dc.rights | Copyright (c) 2020 Revista Brasileira de Ciências da Saúde | pt-BR |
dc.source | Revista Brasileira de Ciências da Saúde; v. 24 n. 2 (2020) | pt-BR |
dc.source | 2317-6032 | |
dc.source | 1415-2177 | |
dc.title | [ID 44637] PARÂMETROS HEMATOLÓGICOS EM CRIANÇAS FRENTE A APLICAÇÃO DA MASSAGEM SHANTALA | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Brasileira de Ciências da Saúde
Metadados coletados da revista Revista Brasileira de Ciências da Saúde