Mostrar el registro sencillo del ítem
[ID 50424] ACOMPANHAMENTO DO PESO DE PREMATUROS INTERNADOS EM UNIDADE NEONATAL E FATORES ASSOCIADOS: MONITORING THE WEIGHT OF PRETERM INFANTS ADMITTED TO THE NEONATAL UNIT AND ASSOCIATED FACTORS
dc.creator | da Paz Silva, Amanda Emilia | |
dc.creator | Pandolfi, Marcela Maria | |
dc.date | 2020-11-20 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T19:56:25Z | |
dc.date.available | 2022-10-18T19:56:25Z | |
dc.identifier | https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/rbcs/article/view/50424 | |
dc.identifier | 10.22478/ufpb.2317-6032.2020v24n4.50424 | |
dc.identifier.uri | http://www.labtecgc.udesc.br/tabd1/handle/123456789/1327 | |
dc.description | Objetivo: Acompanhamento do ganho de peso ponderal, da curva de crescimento de recém-nascidos prematuros internados na unidade neonatal e fatores associados. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa longitudinal, observacional, quantitativa e prospectiva. Foram selecionados 27 recém-nascidos, acompanhados até a terceira semana de vida, no período de junho a outubro de 2019, em uma maternidade municipal de São Paulo. Para análise estatística foi utilizado o Teste Qui-quadrado e Exato de Fisher. Resultados: Recém-nascidos do sexo masculino (59,26%), prematuros com idade gestacional moderada (51,85%), recém-nascidos de baixo peso (55,56%) e adequada para a idade gestacional (70,37%). A média do ganho de peso diário foi de 22,4g/d na segunda semana e de 26,9g/d na terceira semana. Foi encontrado um numero elevado de doenças respiratórias (92,59%). A média de perda de peso na primeira semana foi de 10,4%. Dos Recém-nascidos de baixo peso, 60% foram classificados na curva da intergrowth 21 com percentil adequado ao nascer entre o percentil 10 e 90. Na terceira semana de vida, 50% dos recém-nascidos de baixo peso mantiveram-se no percentil | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt-BR |
dc.relation | https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/rbcs/article/view/50424/32479 | |
dc.rights | Copyright (c) 2020 Revista Brasileira de Ciências da Saúde | pt-BR |
dc.source | Revista Brasileira de Ciências da Saúde; v. 24 n. 4 (2020) | pt-BR |
dc.source | 2317-6032 | |
dc.source | 1415-2177 | |
dc.subject | • Recém-Nascido Prematuro. Ganho de Peso. Crescimento e Desenvolvimento. | pt-BR |
dc.title | [ID 50424] ACOMPANHAMENTO DO PESO DE PREMATUROS INTERNADOS EM UNIDADE NEONATAL E FATORES ASSOCIADOS: MONITORING THE WEIGHT OF PRETERM INFANTS ADMITTED TO THE NEONATAL UNIT AND ASSOCIATED FACTORS | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Brasileira de Ciências da Saúde
Metadados coletados da revista Revista Brasileira de Ciências da Saúde