Mostrar el registro sencillo del ítem
[ID 50901] ANÁLISE DE UMA EPIDEMIA DE DENGUE: A TRIAGEM COMO INSTRUMENTO DE REDUÇÃO DE DANOS
dc.creator | Coutinho de Andrade Oliveira, Maria Augusta | |
dc.creator | de Barros Freitas, Rodrigo | |
dc.creator | Moreira Lima, Luciana | |
dc.creator | Araújo Coelho, France | |
dc.creator | Segheto, Wellington | |
dc.creator | Moreira de Andrade, Filipe | |
dc.date | 2020-09-23 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T19:56:26Z | |
dc.date.available | 2022-10-18T19:56:26Z | |
dc.identifier | https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/rbcs/article/view/50901 | |
dc.identifier | 10.22478/ufpb.2317-6032.2020v24n3.50901 | |
dc.identifier.uri | http://www.labtecgc.udesc.br/tabd1/handle/123456789/1333 | |
dc.description | Objetivo: Realizar a análise de uma epidemia de dengue por meio da aplicação de um instrumento específico para triagem de pacientes em um serviço ambulatorial de atendimento exclusivo do sistema de saúde Ubá/MG. Metodologia: Estudo transversal e observacional. Os dados foram obtidos a partir da análise de prontuários, mais especificamente a ficha de acolhimento e triagem. Resultados: Do total dos indivíduos analisados (1260), observou-se que 72,8% foram identificados como sintomáticos para a dengue e 43,4% apresentaram sinais de alarme. Observou-se que a média de dias em que os pacientes procuraram auxílio no serviço de atendimento exclusivo para a dengue foi de 3 dias, após o início dos sintomas. A mialgia e a cefaleia foram os sinais clínicos, respectivamente, que estiveram presentes em todas as faixas etárias, em maior número de pacientes. Conclusão: O instrumento utilizado no estudo revelou-se uma ferramenta eficaz para o enfrentamento de novas epidemias de dengue na região, sendo necessária a atenção aos sinais de alarme mais frequentes, a não subestimação dos sinais e sintomas de doenças transmitidas pelo Aedes Aegypti, garantindo que os óbitos sejam evitáveis. A existência de um instrumento que direcione o gerenciamento do paciente, de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde, em vez de decisões individualizadas, poderá direcionar os recursos de saúde e evitar hospitalizações/observações desnecessárias, as quais, geralmente, sobrecarregam os sistemas de saúde, especialmente durante surtos. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt-BR |
dc.relation | https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/rbcs/article/view/50901/31593 | |
dc.rights | Copyright (c) 2020 Revista Brasileira de Ciências da Saúde | pt-BR |
dc.source | Revista Brasileira de Ciências da Saúde; v. 24 n. 3 (2020) | pt-BR |
dc.source | 2317-6032 | |
dc.source | 1415-2177 | |
dc.subject | Dengue. Epidemiologia. Fatores de Risco. Triagem. | pt-BR |
dc.title | [ID 50901] ANÁLISE DE UMA EPIDEMIA DE DENGUE: A TRIAGEM COMO INSTRUMENTO DE REDUÇÃO DE DANOS | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Brasileira de Ciências da Saúde
Metadados coletados da revista Revista Brasileira de Ciências da Saúde