Português: INFLUENCE OF SMARTPHONE USE ON THE BALANCE OF YOUNG ADULTS DURING DUAL TASK
[ID 52462] INFLUÊNCIA DO USO DO SMARTPHONE SOBRE O EQUILÍBRIO DE JOVENS DURANTE A REALIZAÇÃO DE DUPLA-TAREFA: INFLUENCE OF SMARTPHONE USE ON THE BALANCE OF YOUNG ADULTS DURING DUAL TASK
dc.creator | Afonso Sobrinho Junior, Sidney | |
dc.creator | Faques Tessari, Giovanna Marina | |
dc.creator | Borges Lino, Tayla | |
dc.creator | Gomes de Souza Pegorare, Ana Beatriz | |
dc.creator | Christofoletti, Gustavo | |
dc.date | 2021-03-03 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T19:56:28Z | |
dc.date.available | 2022-10-18T19:56:28Z | |
dc.identifier | https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/rbcs/article/view/52462 | |
dc.identifier | 10.22478/ufpb.2317-6032.2021v25n1.52462 | |
dc.identifier.uri | http://www.labtecgc.udesc.br/tabd1/handle/123456789/1355 | |
dc.description | Resumo versão português e inglês | en-US |
dc.description | Objetivo: Avaliar o impacto do uso de smartphones sobre o equilíbrio estático e dinâmico de adultos jovens e calcular a amostra ideal a partir do tamanho do efeito obtido nesse estudo. Metodologia: Dez adultos jovens com idade de 21,5±3,2 anos foram incluídos nesse estudo. Os participantes foram submetidos a testes estáticos (plataforma de força) e dinâmicos (teste Timed Get Up and Go), realizados concomitantes ao uso do smartphone. A análise estatística envolveu os testes de Friedmann e Wilcoxon, comparando os resultados com e sem o uso de celular. Resultados: O uso de smartphone impactou negativamente o equilíbrio estático e dinâmico dos participantes, tanto em atividades de digitação de mensagem quanto em atividades de conversa ao telefone. A análise do tamanho do efeito sugere a necessidade de 45 jovens para mensuração do equilíbrio estático e 28 para análise do equilíbrio dinâmico. Conclusão: O uso do smartphone causou interferência sobre o equilíbrio de adultos jovens, predispondo a desequilíbrios e riscos de quedas em atividades estáticas e dinâmicas. Os resultados devem ser corroborados por novos estudos com tamanho amostral superior a 45 participantes. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt-BR |
dc.relation | https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/rbcs/article/view/52462/33119 | |
dc.rights | Copyright (c) 2021 Revista Brasileira de Ciências da Saúde | pt-BR |
dc.source | Revista Brasileira de Ciências da Saúde; v. 25 n. 1 (2021): Edição de Março 2021 | pt-BR |
dc.source | 2317-6032 | |
dc.source | 1415-2177 | |
dc.subject | Equilíbrio Postural. Acidentes por Quedas. Telefone Celular. Viés de Atenção. Atenção à Saúde. | pt-BR |
dc.title | Português: INFLUENCE OF SMARTPHONE USE ON THE BALANCE OF YOUNG ADULTS DURING DUAL TASK | en-US |
dc.title | [ID 52462] INFLUÊNCIA DO USO DO SMARTPHONE SOBRE O EQUILÍBRIO DE JOVENS DURANTE A REALIZAÇÃO DE DUPLA-TAREFA: INFLUENCE OF SMARTPHONE USE ON THE BALANCE OF YOUNG ADULTS DURING DUAL TASK | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Arquivos deste item
Arquivos | Tamanho | Formato | Visualização |
---|---|---|---|
Não existem arquivos associados a este item. |
Este item aparece na(s) seguinte(s) coleção(s)
-
Revista Brasileira de Ciências da Saúde
Metadados coletados da revista Revista Brasileira de Ciências da Saúde