Português: ACUTE EFFECTS OF EXERCISES ON BALANCE, MOBILITY, FUNCTIONAL CAPACITY AND MUSCLE STRENGTH IN ELDERLY PEOPLE WITH KNEE OSTEOARTHRITIS AT A SCHOOL CLINIC IN THE CITY OF SÃO PAULO
[ID 54534] EFEITOS AGUDOS DE EXERCÍCIOS NO EQUILÍBRIO, MOBILIDADE, CAPACIDADE FUNCIONAL E FORÇA MUSCULAR EM IDOSOS COM OSTEOARTRITE DE JOELHO DE UMA CLÍNICA ESCOLA DA CIDADE DE SÃO PAULO: ACUTE EFFECTS OF EXERCISES ON BALANCE, MOBILITY, FUNCTIONAL CAPACITY AND MUSCLE STRENGTH IN ELDERLY PEOPLE WITH KNEE OSTEOARTHRITIS AT A SCHOOL CLINIC IN THE CITY OF SÃO PAULO
dc.creator | Santos Rabelo, Mariana | |
dc.creator | Nunes Cordeiro Soares, Paula | |
dc.creator | Susteric dos Passos, Janez | |
dc.creator | Barbanera, Márcia | |
dc.creator | Martins Franciulli, Patrícia | |
dc.date | 2021-02-25 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T19:56:31Z | |
dc.date.available | 2022-10-18T19:56:31Z | |
dc.identifier | https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/rbcs/article/view/54534 | |
dc.identifier | 10.22478/ufpb.2317-6032.2021v25n1.54534 | |
dc.identifier.uri | http://www.labtecgc.udesc.br/tabd1/handle/123456789/1373 | |
dc.description | Objective: To verify the effect of a protocol of ground exercises in the improvement of balance, mobility, functional capacity, and muscular strength in elderly people with knee osteoarthritis in 10 weeks. Method: The study, approved by the Ethics Committee of Universidade São Judas Tadeu, evaluated 17 elderly people (73.53 ± 7.41 years, body mass index 28.60 ± 3.67 kg / m2). Were Included individuals of both genders, aged ≥ 60 years, with a radiological and clinical diagnosis of chronic unilateral or bilateral knee osteoarthritis, walking with or without walking aid devices; kneeling pain in one or both knees and with cognitive preserved to understand simple orders. They were excluded from the study of those who had undergone previous knee surgery, with inflammatory diseases, morbid obesity, and upper and lower limb amputees. Balance, functional capacity, and mobility and muscle strength were assessed using the Berg balance scale, Dynamic Gait Index, and Jamar® manual dynamometer, respectively. Results: The unpaired Student's t-test was used to verify the effect of physiotherapy. When evaluating the pre and post-intervention periods, it was found that there was an improvement (increase) in terms of mobility, functional capacity, and muscle strength. Conclusion: The study showed that, within 10 weeks of treatment, there were signs of functional improvement in the elderly with knee osteoarthritis associated with a beneficial effect promoted by physical therapy. Keywords: Elderly, Osteoarthritis, Knee, Physical Therapy Specialty, Postural balance, Mobility limitation and Muscle strength. | en-US |
dc.description | Objetivo: Verificar o efeito de um protocolo de exercícios de solo no equilíbrio, mobilidade, capacidade funcional e força muscular em idosos com osteoartrite de joelho em um período de 10 semanas. Metodologia: Foram avaliados 17 idosos (73,53 ± 7,41 anos, com índice de massa corporal 28,60 ± 3,67 kg/m2). Foram incluídos indivíduos de ambos os gêneros, com idade ≥ 60 anos, com diagnóstico radiológico e clínico de osteoartrite crônica de joelho uni ou bilateral, deambulando com ou sem dispositivos de auxílio à marcha; apresentando dor em um ou ambos os joelhos e com cognitivo preservado de modo a compreender ordens simples. Foram excluídos aqueles submetidos a cirurgias prévias no joelho, com doenças inflamatórias, obesidade mórbida e amputados dos membros superiores e inferiores. O equilíbrio, a mobilidade, a capacidade funcional e a força muscular foram avaliados por meio da escala de equilíbrio de Berg, Dynamic Gait Index e dinamômetro manual Jamar®, respectivamente. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade São Judas Tadeu. Resultados: O teste t de Student não-pareado foi utilizado a fim de verificar o efeito da fisioterapia. Ao avaliar os períodos pré e pós-intervenção, constatou-se que ocorreu melhora (aumento) quanto à mobilidade, capacidade funcional e força muscular. Conclusão: O estudo demonstrou que existiram, em 10 semanas de tratamento, evidências de melhora funcional em idosos com osteoartrite de joelho associada a um efeito benéfico promovido pela fisioterapia de solo. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt-BR |
dc.relation | https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/rbcs/article/view/54534/33109 | |
dc.rights | Copyright (c) 2021 Revista Brasileira de Ciências da Saúde | pt-BR |
dc.source | Revista Brasileira de Ciências da Saúde; v. 25 n. 1 (2021): Edição de Março 2021 | pt-BR |
dc.source | 2317-6032 | |
dc.source | 1415-2177 | |
dc.subject | Idoso. Osteoartrite do Joelho. Fisioterapia. Equilíbrio Postural. Limitação da Mobilidade e Força Muscular. | pt-BR |
dc.title | Português: ACUTE EFFECTS OF EXERCISES ON BALANCE, MOBILITY, FUNCTIONAL CAPACITY AND MUSCLE STRENGTH IN ELDERLY PEOPLE WITH KNEE OSTEOARTHRITIS AT A SCHOOL CLINIC IN THE CITY OF SÃO PAULO | en-US |
dc.title | [ID 54534] EFEITOS AGUDOS DE EXERCÍCIOS NO EQUILÍBRIO, MOBILIDADE, CAPACIDADE FUNCIONAL E FORÇA MUSCULAR EM IDOSOS COM OSTEOARTRITE DE JOELHO DE UMA CLÍNICA ESCOLA DA CIDADE DE SÃO PAULO: ACUTE EFFECTS OF EXERCISES ON BALANCE, MOBILITY, FUNCTIONAL CAPACITY AND MUSCLE STRENGTH IN ELDERLY PEOPLE WITH KNEE OSTEOARTHRITIS AT A SCHOOL CLINIC IN THE CITY OF SÃO PAULO | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Arquivos deste item
Arquivos | Tamanho | Formato | Visualização |
---|---|---|---|
Não existem arquivos associados a este item. |
Este item aparece na(s) seguinte(s) coleção(s)
-
Revista Brasileira de Ciências da Saúde
Metadados coletados da revista Revista Brasileira de Ciências da Saúde