Alometric relationships of the arboreal community in different areas of a mixed ombrophylous forest in south Brazil
Relações Alométricas da Comunidade Arbórea de Diferentes Áreas de uma Floresta Ombrófila Mista do Sul do Brasil
dc.creator | Liboni, Ana Paula | |
dc.creator | Rodrigues, Diego Resende | |
dc.creator | Perina, Bianca Buck | |
dc.creator | Rosa, Vanessa Patrícia Pereira | |
dc.creator | Bovolenta, Yves Rafael | |
dc.creator | Bianchini, Edmilson | |
dc.creator | Pimenta, José Antonio | |
dc.date | 2010-12-15 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T19:43:08Z | |
dc.date.available | 2022-10-18T19:43:08Z | |
dc.identifier | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/2864 | |
dc.identifier | 10.5433/1679-0367.2010v31n2p125 | |
dc.identifier.uri | http://www.labtecgc.udesc.br/tabd1/handle/123456789/434 | |
dc.description | The study of alometry is important for understanding ecological and evolutionary aspects of plant species, and also in understanding the structure and dynamics of forests. This study aimed to assess the tree community allometric relationships of three areas: interior and edge of a more advanced successional stage area, and interior of a less advanced successional stage area of a mixed ombrophylous forest located in the Klabin’s Ecological Park, Telêmaco Borba/Paraná state (24º17´S 50º35´W). A 4 m width transect was established in each area, where 150 individuals with height equal to or greater than 1,5 m were randomly sampled. Individuals had the diameter at breast height, total height and branching height recorded. Analysis of covariance was used to test the allometric differences, and a posteriori Scheffé test. The interior plants invested more in diameter growth in relation to height, and also invested more in diameter growth in relation to branching height. The edge colonization by pioneer species and the presence of understorey species in interior 1 and 2 may be the main causes of differences in the community tree architecture of the three studied areas. | en-US |
dc.description | O estudo da alometria é importante para a compreensão de aspectos ecológicos e evolutivos em espécies de plantas, além de auxiliar no entendimento da estrutura e dinâmica das florestas. O objetivo deste estudo foi analisar as relações alométricas da comunidade arbórea de três áreas: interior e borda de uma área em estádio sucessional mais avançado e interior de uma área em estádio sucessional menos avançado da Floresta Ombrófila Mista do Parque Ecológico da Klabin, Telêmaco Borba/PR/Brasil (24º17´S 50º35´W). Foi estabelecido um transecto de 4 m de largura em cada área, onde foram amostrados aleatoriamente 150 indivíduos arbóreos com altura igual ou maior que 1,5 m. Os indivíduos tiveram o diâmetro à altura do peito, a altura total e a altura do fuste mensurados. Foi utilizada a análise de covariância para testar a diferença entre as retas, e teste a posteriori de Scheffé. As plantas dos interiores investiram mais em crescimento em diâmetro em relação à altura do que as plantas da borda, além disso, aquelas plantas do interior em estádio sucessional mais avançado, em relação à altura do fuste, também investiram mais em diâmetro. A colonização da borda por espécies pioneiras e as espécies de estádios mais avançados da sucessão que colonizam o subosque dos interiores podem ser as principais causas das diferenças na arquitetura dos indivíduos da comunidade arbórea das três áreas estudadas. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Estadual de Londrina | pt-BR |
dc.relation | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/2864/8349 | |
dc.rights | Copyright (c) 2016 Semina: Ciências Biológicas e da Saúde | pt-BR |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; Vol. 31 No. 2 (2010); 125-136 | en-US |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; v. 31 n. 2 (2010); 125-136 | pt-BR |
dc.source | 1679-0367 | |
dc.source | 1676-5435 | |
dc.subject | Allometric relationships | en-US |
dc.subject | Mixed ombrophylous forest | en-US |
dc.subject | Arboreal community. | en-US |
dc.subject | Relações alométricas | pt-BR |
dc.subject | Floresta ombrófila mista | pt-BR |
dc.subject | Comunidade arbórea. | pt-BR |
dc.title | Alometric relationships of the arboreal community in different areas of a mixed ombrophylous forest in south Brazil | en-US |
dc.title | Relações Alométricas da Comunidade Arbórea de Diferentes Áreas de uma Floresta Ombrófila Mista do Sul do Brasil | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artigo avaliado pelos Pares | pt-BR |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Semina: Ciências Biológicas e da Saúde
Metadados coletados da revista Semina: Ciências Biológicas e da Saúde