Mostrar el registro sencillo del ítem
Early initiation of nutritional support as a prognostic factor for patients with severe sepsis
O início precoce do suporte nutricional como fator prognóstico para pacientes com sepse grave e choque séptico
dc.creator | Sacon, Maria Fernanda | |
dc.creator | Cardoso, Lucienne Tibery Queiroz | |
dc.creator | Carrilho, Claudia Maria Dantas de Maio | |
dc.creator | Kauss, Ivanil Aparecida Moro | |
dc.creator | Carvalho, Lais Magalhães | |
dc.creator | Queiroz, Luiz Fernando Tibery | |
dc.creator | Grion, Cintia Magalhães Carvalho | |
dc.creator | Bonametti, Ana Maria | |
dc.date | 2011-12-01 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T19:43:09Z | |
dc.date.available | 2022-10-18T19:43:09Z | |
dc.identifier | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/3378 | |
dc.identifier | 10.5433/1679-0367.2011v32n2p135 | |
dc.identifier.uri | http://www.labtecgc.udesc.br/tabd1/handle/123456789/445 | |
dc.description | The aim of this study was to analyze the evolution of critical patients diagnosed with severe sepsis who used early nutritional support during the period that stayed in the ICU. Prospective observational study was conducted of patients with severe sepsis who were admitted to the ICU of University Hospital during the study period. The clinical database of the HU-UEL ICU was used to obtain the variables. In this study, we observed that early nutritional support was initiated in half of patients with severesepsis or septic shock during the study period and the beginning of early nutritional support resultedin reduced duration of hospitalization in the ICU. We could not detect difference in the occurrence of organ dysfunction or mortality associated with early initiation of nutritional support. | en-US |
dc.description | O objetivo deste estudo é analisar a evolução de pacientes críticos que tiveram diagnóstico de sepse grave e utilizaram suporte nutricional precoce durante o período que permaneceram na UTI. Foi realizado estudo observacional prospectivo dos pacientes com diagnóstico de sepse grave admitidos na UTI do Hospital Universitário no período de estudo. Foi utilizada a ficha clínica do Banco de Dados do CTI do HU-UEL para a obtenção das variáveis analisadas. Com este estudo, observou-se que o suportenutricional foi iniciado precocemente em metade dos pacientes com diagnóstico de sepse grave ou choque séptico no período de estudo e o início precoce do suporte nutricional resultou em redução do tempo de internação na UTI. Não foi observada diferença na ocorrência de disfunções orgânicas ou na mortalidade associadas com início precoce do suporte nutricional. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Estadual de Londrina | pt-BR |
dc.relation | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/3378/9078 | |
dc.rights | Copyright (c) 2016 Semina: Ciências Biológicas e da Saúde | pt-BR |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; Vol. 32 No. 2 (2011); 135-142 | en-US |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; v. 32 n. 2 (2011); 135-142 | pt-BR |
dc.source | 1679-0367 | |
dc.source | 1676-5435 | |
dc.subject | Nutritional support | en-US |
dc.subject | Intensive care units | en-US |
dc.subject | Mortality | en-US |
dc.subject | Enteral nutrition | en-US |
dc.subject | Sepsis. | en-US |
dc.subject | Suporte nutricional | pt-BR |
dc.subject | Unidades de terapia intensiva | pt-BR |
dc.subject | Mortalidade | pt-BR |
dc.subject | Nutrição enteral | pt-BR |
dc.subject | Sepse. | pt-BR |
dc.title | Early initiation of nutritional support as a prognostic factor for patients with severe sepsis | en-US |
dc.title | O início precoce do suporte nutricional como fator prognóstico para pacientes com sepse grave e choque séptico | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artigo avaliado pelos Pares | pt-BR |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Semina: Ciências Biológicas e da Saúde
Metadados coletados da revista Semina: Ciências Biológicas e da Saúde