Propagules removal in fragments of native forest and in reforested areas in an Araucaria Forest region of Paraná State
Remoção de propágulos em fragmento de floresta nativa e reflorestamentos numa região de Floresta Ombrófila Mista do estado do Paraná
dc.creator | Bovolenta, Yves Rafael | |
dc.creator | Perina, Bianca Buck | |
dc.creator | Rosa, Vanessa Patrícia Pereira | |
dc.creator | Liboni, Ana Paula | |
dc.creator | Rodrigues, Diego Resende | |
dc.creator | Pimenta, José Antonio | |
dc.creator | Bianchini, Edmilson | |
dc.date | 2011-10-10 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T19:43:10Z | |
dc.date.available | 2022-10-18T19:43:10Z | |
dc.identifier | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/3450 | |
dc.identifier | 10.5433/1679-0367.2011v32n1p29 | |
dc.identifier.uri | http://www.labtecgc.udesc.br/tabd1/handle/123456789/450 | |
dc.description | A question that has been discussed is the role that reforestations with exotic species in native fauna and several studies have shown that removal of propagules is lower in these environments. This study compared the removal rate of propagules (araucaria seeds, peanuts, corn) from areas of native forest (FN), reforestations of Pinus taeda L. (RP), Eucalyptus saligna Sm. (RE) and Araucaria angustifolia (Bertol) Kuntze (RA). In FN all propagules were removed. There was no difference in the removal of araucaria seeds between FN and RA, and removal rate in both areas differ from the removal rate in the RP and RE. In RP there was high removal of peanuts, while the RE showed the lowest value of removal of the three propagules. The low removal rates in reforestation of pine and eucalyptus reflect the decreased exploitation of these habitats for wildlife, which may be related to a poorly structured understory. | en-US |
dc.description | Uma questão que tem sido discutida é o papel das monoculturas florestais exóticas na manutenção da fauna nativa e vários estudos têm mostrado que a remoção de propágulos é menor nesses ambientes. O presente trabalho comparou a taxa de remoção de propágulos (pinhão, amendoim, milho) entre áreas de Floresta Nativa (FN), Reflorestamentos de Pinus taeda L. (RP), de Eucalyptus saligna Sm. (RE) e Araucaria angustifolia (Bertol) Kuntze (RA). Na FN, todos os propágulos foram removidos e não houve diferença significativa na remoção de pinhão entre a FN e o RA. A remoção de propágulos nessas áreas diferiu da remoção no RP e RE. No RP, houve alta remoção de amendoim, enquanto que o RE apresentou os menores valores de remoção dos três propágulos. As baixas taxas de remoção nos reflorestamentos de pinus e eucalipto refletem a menor exploração desses habitas pela fauna, o que pode estar relacionado com um subosque pouco estruturado. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Estadual de Londrina | pt-BR |
dc.relation | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/3450/8807 | |
dc.rights | Copyright (c) 2016 Semina: Ciências Biológicas e da Saúde | pt-BR |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; Vol. 32 No. 1 (2011); 29-40 | en-US |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; v. 32 n. 1 (2011); 29-40 | pt-BR |
dc.source | 1679-0367 | |
dc.source | 1676-5435 | |
dc.subject | Araucaria | en-US |
dc.subject | Conservation | en-US |
dc.subject | Eucalyptus | en-US |
dc.subject | Interaction | en-US |
dc.subject | Pinus | en-US |
dc.subject | Predation | en-US |
dc.subject | Understory. | en-US |
dc.subject | Araucaria | pt-BR |
dc.subject | Conservação | pt-BR |
dc.subject | Eucalyptus | pt-BR |
dc.subject | Interação | pt-BR |
dc.subject | Pinus | pt-BR |
dc.subject | Predação | pt-BR |
dc.subject | Subosque. | pt-BR |
dc.title | Propagules removal in fragments of native forest and in reforested areas in an Araucaria Forest region of Paraná State | en-US |
dc.title | Remoção de propágulos em fragmento de floresta nativa e reflorestamentos numa região de Floresta Ombrófila Mista do estado do Paraná | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artigo avaliado pelos Pares | pt-BR |
Arquivos deste item
Arquivos | Tamanho | Formato | Visualização |
---|---|---|---|
Não existem arquivos associados a este item. |
Este item aparece na(s) seguinte(s) coleção(s)
-
Semina: Ciências Biológicas e da Saúde
Metadados coletados da revista Semina: Ciências Biológicas e da Saúde