Mostrar el registro sencillo del ítem
TMJ Disorders Incidence and Analysis of a Flat Stabilization Splint as Its Therapy
Levantamento de Incidência de DTMS e Análise da Efetividade da Placa de Mordida Plana Como Terapia
dc.creator | Milam, Ademir | |
dc.creator | Fava, Edson Lúcio Ferreira | |
dc.creator | Lino, Hélion Leão | |
dc.creator | Milam, João Ricardo T. | |
dc.creator | Júnior, Hélion Leão Lino | |
dc.date | 2004-07-15 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T19:43:18Z | |
dc.date.available | 2022-10-18T19:43:18Z | |
dc.identifier | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/3623 | |
dc.identifier | 10.5433/1679-0367.2004v25n1p23 | |
dc.identifier.uri | http://www.labtecgc.udesc.br/tabd1/handle/123456789/509 | |
dc.description | In this research, temporomandibular disorder signs and symptoms incidence were detected in two groups of patients. Group I was composed of 40 patients (23,9%) who presented TMJ disorders drawn out of a 167 patients universe that were referred to be treated in the Dental Clinics of the State University of Londrina; Group II was composed by 24 individuals (48%) which presented TMJ disorders, selected from a larger group of 50 Dental College students of the same University. The clinical and anamnesis examination were performed according to the International Society of Head Symptoms (IHS) criteria for diagnosis and classification of headaches, cranial neuralgias and facial pain, associated with the TMJ disorders Research Diagnosis Criteria. The diagnosed signs and symptoms in both groups, supported by the criteria mentioned above, consisted of patients presenting TMJ and/or masticatory muscles pain, movement limitation while opening and closing the mouth, even with mandibular locking, irradiated facial, neck and shoulders pain, a painful click or crepitation while opening the mouth, stimulated pain while yawning, chewing or wide opening the mouth, bruxism and pain related to occlusal problems. Only in Group I it was also analyzed the effectiveness of a hard acrylic flat stabilization splint use in the control of the presented signs and symptoms, as a reversible occlusal therapy, which showed to be efficient in all cases, eliminating pain symptoms. | en-US |
dc.description | Neste trabalho foram levantadas as incidências de sinais e sintomas de desordens têmporo-mandibulares (DTMs) em dois grupos de pessoas: Grupo I: composto de 40 pessoas (23,9%) que apresentaram incidência de DTMs em um universo de 167 pacientes pesquisados nos serviços prestados nas clínicas do Curso de Odontologia da Universidade Estadual de Londrina – UEL. Grupo II: composto de 24 pessoas (48%) que apresentaram incidência de DTMs de um universo de 50 alunos pesquisados do mesmo Curso. O exame anamnético utilizou-se do Critério de Classificação e Diagnóstico para Cefaléias, Neuralgias Cranianas e Dor Facial da Sociedade Internacional de Dores de Cabeça / IHS, associado ao Critério Diagnóstico para Pesquisa em DTMs. Os sinais e sintomas diagnosticados em ambos os Grupos, fundamentados nos dois critérios acima especificados, foram: dor nas ATMs e na musculatura que auxilia a mastigação, limitação de movimentos de abertura e fechamento da boca, dores faciais, bruxismo, dor relacionada a problemas de oclusão dentária, estalido ao abrir a boca, cansaço mandibular, efeito de apertamento dos dentes . Ainda, e somente no Grupo I, foi analisada a efetividade da placa de mordida plana como terapia aplicada a esses casos, sendo que esta se demonstrou eficaz em todos os tratamentos realizados. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Estadual de Londrina | pt-BR |
dc.relation | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/3623/2927 | |
dc.rights | Copyright (c) 2016 Semina: Ciências Biológicas e da Saúde | pt-BR |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; Vol. 25 No. 1 (2004); 23-38 | en-US |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; v. 25 n. 1 (2004); 23-38 | pt-BR |
dc.source | 1679-0367 | |
dc.source | 1676-5435 | |
dc.subject | Temporomandibular Disorder | en-US |
dc.subject | Temporomandibular Articulation | en-US |
dc.subject | Orofacial Pain | en-US |
dc.subject | Hard Acrylic Flat Stabilization Splint. | en-US |
dc.subject | Disfunção Têmporo-Mandibular | pt-BR |
dc.subject | Articulação Têmporo-Mandibular | pt-BR |
dc.subject | Dor Orofacial | pt-BR |
dc.subject | Placa de Mordida. | pt-BR |
dc.title | TMJ Disorders Incidence and Analysis of a Flat Stabilization Splint as Its Therapy | en-US |
dc.title | Levantamento de Incidência de DTMS e Análise da Efetividade da Placa de Mordida Plana Como Terapia | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artigo avaliado pelos Pares | pt-BR |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Semina: Ciências Biológicas e da Saúde
Metadados coletados da revista Semina: Ciências Biológicas e da Saúde