Mostrar el registro sencillo del ítem
Characterization and cultivation of a wild mushroom species isolated in Brazil
Caracterização e cultivo de uma espécie de cogumelo silvestre isolado no Brasil
dc.creator | Maki, Cristina Sayuri | |
dc.creator | Paccola-Meirelles, Luzia Doretto | |
dc.date | 2004-07-15 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T19:43:26Z | |
dc.date.available | 2022-10-18T19:43:26Z | |
dc.identifier | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/3697 | |
dc.identifier | 10.5433/1679-0367.2002v23n1p77 | |
dc.identifier.uri | http://www.labtecgc.udesc.br/tabd1/handle/123456789/534 | |
dc.description | Wild mushrooms were collected close to cattle manure in pasture areas in Tamarana (Paraná/Brazil), with the objective of finding and domesticating new non-exploited basidiomycetes. An edible basidiomycete of the Agaricales order was classified as belonging to the Macrolepiota bonaerensis species (=Lepiota procera, form bonaerensis (Speg.) Rick or M. procera (Scop.:Fr) Sing.). The mycelia was isolated and characterized for growth rate in different culture media. A vigorous growth was observed in PDA Medium (pH 5, ±25°C). The oat culture medium was the most appropriate for cultivation submersed. M. bonaerensis mycelia secretes lipase, cellulase and protease exoenzyme types. Cytological analyses confirmed the bi-nucleated condition of the mycelia, the presence of septa and clamp connections in the hypha. The fructification occurred in the substrate composed of sterilized humus + soil (1:9) plus casing layer with active carbon. | en-US |
dc.description | Visando a busca e a domesticação de basidiomicetos ainda inexplorados, coletou-se cogumelos silvestres em regiões de pastagens e próximos a esterco de gado no município de Tamarana, PR. Um basidiomiceto comestível da ordem Agaricales foi classificado como pertencente à espécie Macrolepiota bonaerensis (=Lepiota procera, forma bonaerensis (Speg.) Rick ou M. procera (Scop.:Fr.) Sing.). O micélio foi isolado e caracterizado em relação à taxa de crescimento em diferentes meios de cultura. Observou-se um crescimento vigoroso em meio BDA (pH 5, ±25°C). O meio de aveia foi o mais adequado para cultivo submerso. O micélio de M. bonaerensis secreta enzimas dos tipos lipase, celulase e protease, e as análises citológicas confirmaram a condição binucleada do micélio, a presença de septos e de grampos de conexão nas hifas. A frutificação dos cogumelos ocorreu no substrato constituído de húmus + terra (1:9) esterilizados, acrescido de terra de cobertura e carvão ativado. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Estadual de Londrina | pt-BR |
dc.relation | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/3697/2973 | |
dc.rights | Copyright (c) 2016 Semina: Ciências Biológicas e da Saúde | pt-BR |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; Vol. 23 No. 1 (2002); 77-82 | en-US |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; v. 23 n. 1 (2002); 77-82 | pt-BR |
dc.source | 1679-0367 | |
dc.source | 1676-5435 | |
dc.title | Characterization and cultivation of a wild mushroom species isolated in Brazil | en-US |
dc.title | Caracterização e cultivo de uma espécie de cogumelo silvestre isolado no Brasil | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artigo avaliado pelos Pares | pt-BR |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Semina: Ciências Biológicas e da Saúde
Metadados coletados da revista Semina: Ciências Biológicas e da Saúde