Mensuração de interdisciplinaridade: um modelo operacional
Mensuração de interdisciplinaridade: um modelo operacional
dc.creator | Espírito Santo, Alexandre do | |
dc.date | 2004-12-15 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T19:43:35Z | |
dc.date.available | 2022-10-18T19:43:35Z | |
dc.identifier | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/6216 | |
dc.identifier | 10.5433/1679-0367.1979v1n4p19 | |
dc.identifier.uri | http://www.labtecgc.udesc.br/tabd1/handle/123456789/599 | |
dc.description | It is herewith theorized that one can measure the degrees of interdisciplinarity of sciences through the references those sciences make to the literature of the several disciplines upon which they depend for their unique identification of the phenomena with which they concern themselves. The observations (references) are expected to indicate a process of multiple symbiosis through which a discipline becomes differently dependent upon different disciplines involved In order to simplify the mesurement process the various dependences of two sciences are clustered into four dimensions: Intradependence, Interdependence, Homodependence and Heterodependence. An operational model is offered as useful in the determination of the sisterhood of two sciences considered to be derived sciences of the same parent-science | en-US |
dc.description | No presente trabalho discute-se a teoria da mensuração dos graus de interdisciplinaridade de ciências através das várias disciplinas das quais elas dependem para a identificação de seus próprios fenômenos. Acredita-se que as observações (referências) indicam um processo de múltipla simbiose através do qual uma disciplina se torna diferentemente dependente de disciplinas diferentes. A fim de simplificar o processo de mensuração, as várias dependências foram consideradas num plano quadrimensional: Intradependência, Interdependência, Homodependência e Heterodependência. Propõe-se um modelo operacional que Dode ser usado na determinação de irmandade de duas ciências consideradas derivadas da mesma ciência-mãe | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Estadual de Londrina | pt-BR |
dc.relation | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/6216/5648 | |
dc.rights | Copyright (c) 2016 Semina: Ciências Biológicas e da Saúde | pt-BR |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; Vol. 1 No. 4 (1979); 19-22 | en-US |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; v. 1 n. 4 (1979); 19-22 | pt-BR |
dc.source | 1679-0367 | |
dc.source | 1676-5435 | |
dc.title | Mensuração de interdisciplinaridade: um modelo operacional | en-US |
dc.title | Mensuração de interdisciplinaridade: um modelo operacional | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artigo avaliado pelos Pares | pt-BR |
Arquivos deste item
Arquivos | Tamanho | Formato | Visualização |
---|---|---|---|
Não existem arquivos associados a este item. |
Este item aparece na(s) seguinte(s) coleção(s)
-
Semina: Ciências Biológicas e da Saúde
Metadados coletados da revista Semina: Ciências Biológicas e da Saúde