Balanço comercial numa analise quantitativa
Balanço comercial numa analise quantitativa
dc.creator | Tavares, Martus Antonio Rodrigues | |
dc.date | 2004-12-15 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T19:43:44Z | |
dc.date.available | 2022-10-18T19:43:44Z | |
dc.identifier | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/6275 | |
dc.identifier | 10.5433/1679-0367.1981v3n9p43 | |
dc.identifier.uri | http://www.labtecgc.udesc.br/tabd1/handle/123456789/647 | |
dc.description | Attempt to confirm the validity of the econometric model utilized by Lemgruber for the period 1965-1974. This model was applied to the period 1965-1977, in order to test it in the face of a new set of international crisis, such as the increase of petroleum prices, the devaluation of the dollar in relation to the currencies of other industrial countries, and the low growth-rate of the world economy, as well as in the face of the changes in Brazil's foreign economic policy. An alternative model was also tested for econometric applicability to the actual situation of foreign trade. It was observed, in the end, that the models studied sufficiently demonstrated that the improvement of our balance of trade is subject to such external variables as world income and import-export prices, as well as to the internal variable of exchange rate. | en-US |
dc.description | Tentativa de comprovação da validade do modelo econométrico utilizado por Lemgruber no período 1965-1974. Procedeu-se ao teste do modelo, utilizando-se o período de 1965-1977 a fim de realizar a comprovação pretendida, face a nova conjuntura internacional de elevados preços do petróleo, de desvalorização do dólar frente às moedas de alguns países industrializados e de baixo crescimento da economia mundial, bem como das mudanças na política econômica de comércio exterior do Brasil. Procedeu-se também a um teste de modelo alternativo para melhor aplicação econométrica a conjuntura atual de comércio exterior. Ao final observou-se que os modelos estudados são suficientes para mostrar que a melhora do nosso balanço comercial está sujeita às variáveis externas como, renda mundial, preços de importações e exportações, não se desprezando também a variável interna — taxa de câmbio. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Estadual de Londrina | pt-BR |
dc.relation | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/6275/5708 | |
dc.rights | Copyright (c) 2016 Semina: Ciências Biológicas e da Saúde | pt-BR |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; Vol. 3 No. 9 (1981): EDIÇÃO ESPECIAL; 43-47 | en-US |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; v. 3 n. 9 (1981): EDIÇÃO ESPECIAL; 43-47 | pt-BR |
dc.source | 1679-0367 | |
dc.source | 1676-5435 | |
dc.title | Balanço comercial numa analise quantitativa | en-US |
dc.title | Balanço comercial numa analise quantitativa | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artigo avaliado pelos Pares | pt-BR |
Arquivos deste item
Arquivos | Tamanho | Formato | Visualização |
---|---|---|---|
Não existem arquivos associados a este item. |
Este item aparece na(s) seguinte(s) coleção(s)
-
Semina: Ciências Biológicas e da Saúde
Metadados coletados da revista Semina: Ciências Biológicas e da Saúde