Ajuste empírico da curva de calibração do termopar Chromel-Alumel através de calçuladoras programáveis
Ajuste empírico da curva de calibração do termopar Chromel-Alumel através de calçuladoras programáveis
dc.creator | Juraitis, Klemensas Rimgaudas | |
dc.date | 2004-12-15 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T19:43:45Z | |
dc.date.available | 2022-10-18T19:43:45Z | |
dc.identifier | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/6290 | |
dc.identifier | 10.5433/1679-0367.1982v3n10p117 | |
dc.identifier.uri | http://www.labtecgc.udesc.br/tabd1/handle/123456789/657 | |
dc.description | Computation of polynomial regression with precision is possible with some programmable calculators. In this paper, a program of a polynomial regression, using a Texas 77-59 pocket calculator, is presented in a didactic manner. The method is exemplified by means of fitting data of a curve of calibration for Chromel-Alumel thermocouple in the temperature range between CR c and J. 2009 C. | en-US |
dc.description | Uma regressão polonomial pode ser utilizada com precisão, utilizando-se certas calculadoras programáveis. No presente trabalho apresenta-se, da maneira didática, um programa de regressão polinomial, usando-se uma calculadora programável Texas Tl-59, exemplificando-se o método através do ajuste de uma curva de calibração de um termopar Chromel-Alumel na faixa de temperatura de 0 a 1200 graus centígrados. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Estadual de Londrina | pt-BR |
dc.relation | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/6290/5720 | |
dc.rights | Copyright (c) 2016 Semina: Ciências Biológicas e da Saúde | pt-BR |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; Vol. 3 No. 10 (1982); 117-122 | en-US |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; v. 3 n. 10 (1982); 117-122 | pt-BR |
dc.source | 1679-0367 | |
dc.source | 1676-5435 | |
dc.title | Ajuste empírico da curva de calibração do termopar Chromel-Alumel através de calçuladoras programáveis | en-US |
dc.title | Ajuste empírico da curva de calibração do termopar Chromel-Alumel através de calçuladoras programáveis | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artigo avaliado pelos Pares | pt-BR |
Arquivos deste item
Arquivos | Tamanho | Formato | Visualização |
---|---|---|---|
Não existem arquivos associados a este item. |
Este item aparece na(s) seguinte(s) coleção(s)
-
Semina: Ciências Biológicas e da Saúde
Metadados coletados da revista Semina: Ciências Biológicas e da Saúde