Residência médica em pediatria
Residência médica em pediatria
dc.creator | Rego Filho, Eduardo de Almeida | |
dc.date | 2004-12-15 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T19:43:46Z | |
dc.date.available | 2022-10-18T19:43:46Z | |
dc.identifier | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/6296 | |
dc.identifier | 10.5433/1679-0367.1982v3n10p151 | |
dc.identifier.uri | http://www.labtecgc.udesc.br/tabd1/handle/123456789/663 | |
dc.description | Research into the pediatric residency program of the hospital of the State University of Londrina, utilizing a questionnaire of 23 items sent to former pediatric residents, with the aim of obtaining data on their situations as well as coming to know their opinions about the medical residency program - opinons formed after varying lengths of time devoted to professional practice. It was concluded that this scheme of evaluation ought to be effectuated periodically, as the analysis of data obtained may suggest modifications in the program. It was observed that the data referring to the locale which the professional practices and the number of cities in which he has practiced can measure greater or lesser saturation of the work market. It was further concluded that the little knowledge about the doctor-patient relationship, the work market, and social welfare that the resident has upon completing his course of studies could generate anxiety at the professional stage. With the end of continually bettering the residency program, situations allowing discussion of these and other subjects considered important by the ex-student ought to be created within the program's confines. | en-US |
dc.description | Pesquisa sobre a Residência Médica em Pediatria no Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná. Foi elaborado um formulário com 23 questões e enviado aos ex-residentes de Pediatria para obter-se dados sobre suas situações, assim como conhecer a opinião desses ex-alunos sobre o curso de Residência Médica, opinião esta emitida após um tempo variável de exercício profissional. Concluiu-se que este esquema de avaliação deve ser realizado periodicamente, pois a análise dos dados obtidos pode sugerir modificações no curso. Observou-se que os dados referentes ao local onde o profissional exerce atividade e o número de cidades nas quais exerceu sua profissão podem medir a maior ou menor saturação do mercado de trabalho e que o pouco conhecimento que o residente, ao final do curso, possui sobre o relacionamento médico-paciente, mercado de trabalho e Previdência Social são fatores que podem gerar ansiedade no profissional. Devem, portanto, ser criadas situações para discutir, durante o curso, esses e outros temas considerados importantes pelo ex-aluno, a fim de melhorar cada vez mais o curso de Residência Médica. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Estadual de Londrina | pt-BR |
dc.relation | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/6296/5726 | |
dc.rights | Copyright (c) 2016 Semina: Ciências Biológicas e da Saúde | pt-BR |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; Vol. 3 No. 10 (1982); 151-154 | en-US |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; v. 3 n. 10 (1982); 151-154 | pt-BR |
dc.source | 1679-0367 | |
dc.source | 1676-5435 | |
dc.title | Residência médica em pediatria | en-US |
dc.title | Residência médica em pediatria | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artigo avaliado pelos Pares | pt-BR |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Semina: Ciências Biológicas e da Saúde
Metadados coletados da revista Semina: Ciências Biológicas e da Saúde