Estudo espectroscópico vibracional dos complexos [Co (NH3)5 X] X2 (X = Cl, Br) com substituição isotópica H/D.(l): análise da região de baixa energia
Estudo espectroscópico vibracional dos complexos [Co (NH3)5 X] X2 (X = Cl, Br) com substituição isotópica H/D.(l): análise da região de baixa energia
dc.creator | Diaz-Fleming, Guillermo | |
dc.creator | Tellez, Claudio | |
dc.date | 2004-12-15 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T19:43:48Z | |
dc.date.available | 2022-10-18T19:43:48Z | |
dc.identifier | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/6317 | |
dc.identifier | 10.5433/1679-0367.1982v3n12p263 | |
dc.identifier.uri | http://www.labtecgc.udesc.br/tabd1/handle/123456789/681 | |
dc.description | The infrared spectra of the complexes [ Co (NH3)5 X ] X2 (X = Cl, Br) with H/D isotopic substitution have been recorded in the regions of low energy. The assignment of the vibrational metal-ligand modes have been discussed and the force constants for the framework of these complexes vere calculated using different procedures of calculus. | en-US |
dc.description | Os espectros infravermelhos dos complexos [ Co (NH3)5 X ] X2 (X = Cl, Br) com substituição isotópica H/D, têm sido registrados nas regiões de baixa energia. Discute-se a atribuição vibracional dos modos metal-ligante e determinam-se por diferentes procedimentos de cálculo as constantes de força do esqueleto dos complexos. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Estadual de Londrina | pt-BR |
dc.relation | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/6317/5755 | |
dc.rights | Copyright (c) 2016 Semina: Ciências Biológicas e da Saúde | pt-BR |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; Vol. 3 No. 12 (1982); 263-267 | en-US |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; v. 3 n. 12 (1982); 263-267 | pt-BR |
dc.source | 1679-0367 | |
dc.source | 1676-5435 | |
dc.title | Estudo espectroscópico vibracional dos complexos [Co (NH3)5 X] X2 (X = Cl, Br) com substituição isotópica H/D.(l): análise da região de baixa energia | en-US |
dc.title | Estudo espectroscópico vibracional dos complexos [Co (NH3)5 X] X2 (X = Cl, Br) com substituição isotópica H/D.(l): análise da região de baixa energia | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artigo avaliado pelos Pares | pt-BR |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Semina: Ciências Biológicas e da Saúde
Metadados coletados da revista Semina: Ciências Biológicas e da Saúde