Comparação de motas de rendimento escolar em dois sistemas de avaliação na disciplina de fisiologia humana
Comparação de notas de rendimento escolar em dois sistemas de avaliação na disciplina de fisiologia humana
dc.creator | Oguido, Alice Katsuko | |
dc.creator | Bzuneck, José Aloyseo | |
dc.date | 2004-12-15 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T19:43:52Z | |
dc.date.available | 2022-10-18T19:43:52Z | |
dc.identifier | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/6347 | |
dc.identifier | 10.5433/1679-0367.1983v4n14p400 | |
dc.identifier.uri | http://www.labtecgc.udesc.br/tabd1/handle/123456789/704 | |
dc.description | The objective of the present institutional study was to compare the effect or system to obtain scores upon observable final scores in Human Physiology course of three different groups of students .Medicine, Veterinary Medicine and a mixture group constituted of Psychology, Nursing and Biological Sciences Medicine's and Veterinary's Medicine mean scores had diminished in the new system of evaluation. Medicine's group was superior to Veterinary's and mixture group in the old system of evaluation, but in the new system the three groups were ecstatically identical. | en-US |
dc.description | A presente pesquisa institucional, de caráter exploratório, teve por objetivo comparar e levantar escores ou notas, sobre os escores finais observáveis na Disciplina de Fisiologia Humana, nos cursos de Medicina, Medicina Veterinária e num grupo misto constituído pelos cursos de Psicologia, Enfermagem e Ciências Biológicas. Obteve-se, como resultado: os grupos de Medicina e Medicina Veterinária tiveram suas médias de aproveitamento rebaixadas significativamente no novo sistema de avaliação. Na comparação entre os três grupos, o de Medicina apresentou-se superior dentro do sistema antigo, caindo a uma igualdade estatística com os outros dois, no novo sistema de avaliação. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Estadual de Londrina | pt-BR |
dc.relation | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/6347/5786 | |
dc.rights | Copyright (c) 2016 Semina: Ciências Biológicas e da Saúde | pt-BR |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; Vol. 4 No. 14 (1983); 400-404 | en-US |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; v. 4 n. 14 (1983); 400-404 | pt-BR |
dc.source | 1679-0367 | |
dc.source | 1676-5435 | |
dc.title | Comparação de motas de rendimento escolar em dois sistemas de avaliação na disciplina de fisiologia humana | en-US |
dc.title | Comparação de notas de rendimento escolar em dois sistemas de avaliação na disciplina de fisiologia humana | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artigo avaliado pelos Pares | pt-BR |
Arquivos deste item
Arquivos | Tamanho | Formato | Visualização |
---|---|---|---|
Não existem arquivos associados a este item. |
Este item aparece na(s) seguinte(s) coleção(s)
-
Semina: Ciências Biológicas e da Saúde
Metadados coletados da revista Semina: Ciências Biológicas e da Saúde