Nova técnica de cubagem para estudo de correlações entre volume e peso de carrapatas e sua longevidade e prolificidade
Nova técnica de cubagem para estudo de correlações entre volume e peso de carrapatas e sua longevidade e prolificidade
dc.creator | Rocha, Uriel Franco | |
dc.creator | Banzatto, David Ariovaldo | |
dc.creator | Costa, Alvimar José da | |
dc.creator | Galluzzi, Fernando Duarte | |
dc.creator | Garcia, Maria Cristina Cabral | |
dc.creator | Faleiros, Ricardo Bragança | |
dc.creator | Vidotto, Odilon | |
dc.date | 2004-12-15 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T19:44:01Z | |
dc.date.available | 2022-10-18T19:44:01Z | |
dc.identifier | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/6395 | |
dc.identifier | 10.5433/1679-0367.1985v6n2p69 | |
dc.identifier.uri | http://www.labtecgc.udesc.br/tabd1/handle/123456789/735 | |
dc.description | The volumes of engorged female Boophilus microplus ticks were determined through water displacement in the outside cylinders of a plastic hypodermal syringe and such volumes correlated almost perfectly with their weights as determined in two different scales. This result justifies the use of this very simple equipment for the indirect weighing of engorged ticks in field researches. Larger and heavier engorged females began egg-laying earlier, produced more eggs and died sooner than the lighter and smaller ones, being all these comparisons statistically significant. The tick's larvae showed positive hydrotropism and negative phototropism. | en-US |
dc.description | Usou-se cilindro externo de seringa plástica hipodérmica para medir, por deslocação d'água, volume de fêmeas ingurgitadas de Boophilus microplus, medida que se correlacionou, de modo quase perfeito, com a do peso dessas fêmeas, determinado em duas balanças diferentes em precisão. Tal resultado justifica o emprego de tão simplificado equipamento volumétrico para pesagem indireta de carrapatas, em pesquisas de campo. Fêmeas maiores puseram mais ovos, iniciaram mais cedo a oviposição e sobreviveram menos que as menores, comparações estas todas estatisticamente significantes. Larvas de ácaro apresentaram hidrotropismo positivo e fototropismo negativo. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Estadual de Londrina | pt-BR |
dc.relation | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/6395/5838 | |
dc.rights | Copyright (c) 2016 Semina: Ciências Biológicas e da Saúde | pt-BR |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; Vol. 6 No. 2 (1985); 69-74 | en-US |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; v. 6 n. 2 (1985); 69-74 | pt-BR |
dc.source | 1679-0367 | |
dc.source | 1676-5435 | |
dc.subject | Tick cubations | en-US |
dc.subject | Volume & Longevity | en-US |
dc.subject | Volume &Prolificness | en-US |
dc.subject | Volume & Weight. | en-US |
dc.subject | Cubagem de carrapatas | pt-BR |
dc.subject | Volume & longevidade | pt-BR |
dc.subject | Volume & prolificidade | pt-BR |
dc.subject | Volume & peso. | pt-BR |
dc.title | Nova técnica de cubagem para estudo de correlações entre volume e peso de carrapatas e sua longevidade e prolificidade | en-US |
dc.title | Nova técnica de cubagem para estudo de correlações entre volume e peso de carrapatas e sua longevidade e prolificidade | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artigo avaliado pelos Pares | pt-BR |
Arquivos deste item
Arquivos | Tamanho | Formato | Visualização |
---|---|---|---|
Não existem arquivos associados a este item. |
Este item aparece na(s) seguinte(s) coleção(s)
-
Semina: Ciências Biológicas e da Saúde
Metadados coletados da revista Semina: Ciências Biológicas e da Saúde