Mostrar el registro sencillo del ítem
Influência da assistência pré-natal nas condições de vitalidade e peso de nascimento
Influência da assistência pré-natal nas condições de vitalidade e peso de nascimento
dc.creator | Barros, Marco Antonio de | |
dc.creator | Moreschi Júnior, Dorival | |
dc.creator | Cabreira, Marcos Aparecido Sarria | |
dc.creator | Mangieri Sobrinho, Fernando | |
dc.date | 2004-12-15 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T19:44:09Z | |
dc.date.available | 2022-10-18T19:44:09Z | |
dc.identifier | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/6887 | |
dc.identifier | 10.5433/1679-0367.1988v9n3p143 | |
dc.identifier.uri | http://www.labtecgc.udesc.br/tabd1/handle/123456789/789 | |
dc.description | Studied the relationships among prenatal assistance, birthweight and vitality of the newborn. This study was carried out at the "Hospital Universitário Regional do Norte do Parana", in Londrina, Paraná, in 1985, where 2.218 patients were studied. This study was based on such data as: prenatal and Apgar's index and the weight of the newborn. From the total patients studied, 76% received prenatal assistance (PNA), 39% of this total received directions front our Hospital. We found that 37% of the patients presented at leant four prenatal visits (considered "adequate"). Regarding to the above data we concluded that a significative percentage of the patients have been not receiving a minimum desired PNA visit;: and in genera! terms we way say that the PNA has not influence in both vitality and index of low birthweight. It was observed, too, that an "'adequate" PNA has a significative influence in these factor, decreasing the neonatal anoxia index and tow birth weight. | en-US |
dc.description | Com a finalidade de avaliar a influência da assistência pré-natal (APN) de nosso serviço em relação à vitalidade e ao peso de nascimento do recém-nascido, estudamos 2.218 parturientes atendidas no Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná em 1985, em relação à sua caracterização, dados do seu pré-natal, peso e índice de Apgar do recém-nascido. Do total 76% recebeu APN e destas, 39% em nosso serviço. Quando estabelecido o número mínimo de 4 consultas para o pré-natal ser considerado "adequado", apenas 31% das pacientes foram incluídas. Concluímos que um grande número de pacientes não está tendo a APN quantitativamente adequada e que de maneira geral a APN não exerce influencia na vitalidade e nos índices de baixo peso ao nascimento (BPN), mas a APN "adequada" exerce influência significativa sobre esses fatores, diminuindo os índices de anóxia neonatal e BPN. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Estadual de Londrina | pt-BR |
dc.relation | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/6887/6140 | |
dc.rights | Copyright (c) 2016 Semina: Ciências Biológicas e da Saúde | pt-BR |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; Vol. 9 No. 3 (1988); 143-147 | en-US |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; v. 9 n. 3 (1988); 143-147 | pt-BR |
dc.source | 1679-0367 | |
dc.source | 1676-5435 | |
dc.subject | Prenatal assistance | en-US |
dc.subject | Apgar | en-US |
dc.subject | Hirthweight. | en-US |
dc.subject | Assistência pré-natal | pt-BR |
dc.subject | Apgar | pt-BR |
dc.subject | Peso de nascimento. | pt-BR |
dc.title | Influência da assistência pré-natal nas condições de vitalidade e peso de nascimento | en-US |
dc.title | Influência da assistência pré-natal nas condições de vitalidade e peso de nascimento | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artigo avaliado pelos Pares | pt-BR |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Semina: Ciências Biológicas e da Saúde
Metadados coletados da revista Semina: Ciências Biológicas e da Saúde