O espaço físico e a qualidade de vida em favelas de Londrina – PR
O espaço físico e a qualidade de vida em favelas de Londrina – PR
dc.creator | Reis, Nélio Roberto dos | |
dc.creator | Cavichioli, Márcia Sueli | |
dc.creator | Biazon, Mariléia | |
dc.date | 2004-12-15 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T19:44:11Z | |
dc.date.available | 2022-10-18T19:44:11Z | |
dc.identifier | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/6908 | |
dc.identifier | 10.5433/1679-0367.1989v10n2p111 | |
dc.identifier.uri | http://www.labtecgc.udesc.br/tabd1/handle/123456789/803 | |
dc.description | As the Human Ecology focuses the man and his relationship with animals, plants and physical environment the present study aimed at collecting information concerning space, housing quality, as well as age, profession and family income of shum dwellers in the area of Londrina, PR. Collections were carried out during 7 months, and 6 slums were visited. It was found that 772 people inhabited houses with an average size of 27.6 square meters, with 2,6 rooms and a population of 5,1 persons. 68,3% of the people were individuals below 25 years old wheareas, 63% worked as "bóia-fria" (farm workers at harvest time). From 150 families, 60% received lower than three minimum wages. It was concluded that the correct attitude should be to give slum dwellers better conditions of life, housing and work within their own slums other than try to remove them from the site. | en-US |
dc.description | Tendo a ecologia humana o homem como centro de interesse nas suas relações com os animais, vegetais e o meio físico, objetivamos com este trabalho tomar conhecimento do espaço, qualidade das moradias e dados a respeito do percentual etário, profissões exercidas e renda familiar dos favelados. Em sete meses de coleta em seis favelas na área metropolitana de Londrina, vimos que a população de 772 pessoas ocupa casas de 27,6m2 com 2,6 cômodos, onde vivem em média 5,1 pessoas. Os indivíduos abaixo de 25 anos representam 68,3% da população e 63% de toda a comunidade trabalha como bóia-fria. Sessenta por cento recebe menos de três salários mínimos. Uma boa atitude seria a de se dar melhores condições de trabalho e bem estar aos favelados, que constituem parte integrante da população, e aperfeiçoar suas condições de vida na própria favela, em vez de mudá-los para outro local. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Estadual de Londrina | pt-BR |
dc.relation | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/6908/6155 | |
dc.rights | Copyright (c) 2016 Semina: Ciências Biológicas e da Saúde | pt-BR |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; Vol. 10 No. 2 (1989); 111-116 | en-US |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; v. 10 n. 2 (1989); 111-116 | pt-BR |
dc.source | 1679-0367 | |
dc.source | 1676-5435 | |
dc.subject | Slum | en-US |
dc.subject | Shantytown. | en-US |
dc.subject | Favela | pt-BR |
dc.subject | Favelados | pt-BR |
dc.subject | Qualidade de vida. | pt-BR |
dc.title | O espaço físico e a qualidade de vida em favelas de Londrina – PR | en-US |
dc.title | O espaço físico e a qualidade de vida em favelas de Londrina – PR | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artigo avaliado pelos Pares | pt-BR |
Arquivos deste item
Arquivos | Tamanho | Formato | Visualização |
---|---|---|---|
Não existem arquivos associados a este item. |
Este item aparece na(s) seguinte(s) coleção(s)
-
Semina: Ciências Biológicas e da Saúde
Metadados coletados da revista Semina: Ciências Biológicas e da Saúde