Godoy's Forest State Park entomofauna: II. Scarabaeidae (Coleóptera) collected in soil traps
Entomofauna do Parque Estadual Mata dos Godoy: II. Scarebaeidae (Coleoptera) coletados em armadilhas de solo
dc.creator | Lopes, José | |
dc.creator | Conchon, Ivete | |
dc.creator | Yusawa, Sérgio K. | |
dc.creator | Kurnlein, Rosane R. C. | |
dc.date | 2004-12-15 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T19:44:22Z | |
dc.date.available | 2022-10-18T19:44:22Z | |
dc.identifier | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/7008 | |
dc.identifier | 10.5433/1679-0367.1994v15n2p121 | |
dc.identifier.uri | http://www.labtecgc.udesc.br/tabd1/handle/123456789/862 | |
dc.description | The objective of this study was to identify some species of Scarabaeidae in a primary forest in the North of Parana State using soil traps with banana, meat and feces baits. A corresponding control group was also used. 1713 individuáis distributed in 20 different genera were collected. The subfamily Scarabaeinae caught by traps with meat end faces tarts was the most predominant. The peak activity was observed during the warmest and rainiest months of the year. | en-US |
dc.description | Com o objetivo do identificar algumas espécies do Scarabacidae que habitam mata primária no Norte do Paraná, foram instaladas armadilhas de solo, com iscas de banana, carne, fezes e armadilhas som isca para controle. Foram coletados 1713 espécimes distribuídos em vinte gêneros diferentes. Foi registrada predominância da Subfamília Scarabaeinae nas armadilhas com iscas de carne e fezes. A maior atividade foi observada nos meses mais quentes e mais chuvosos do ano. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Estadual de Londrina | pt-BR |
dc.relation | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/7008/6220 | |
dc.rights | Copyright (c) 2016 Semina: Ciências Biológicas e da Saúde | pt-BR |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; Vol. 15 No. 2 (1994); 121-127 | en-US |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; v. 15 n. 2 (1994); 121-127 | pt-BR |
dc.source | 1679-0367 | |
dc.source | 1676-5435 | |
dc.subject | Coleóptera | en-US |
dc.subject | Scarabaeidae | en-US |
dc.subject | soil traps | en-US |
dc.subject | alimentary behaviour. | en-US |
dc.subject | Coleoptora | pt-BR |
dc.subject | Scarabaeidae | pt-BR |
dc.subject | Armadilha do solo | pt-BR |
dc.subject | Comportamento aumentar. | pt-BR |
dc.title | Godoy's Forest State Park entomofauna: II. Scarabaeidae (Coleóptera) collected in soil traps | en-US |
dc.title | Entomofauna do Parque Estadual Mata dos Godoy: II. Scarebaeidae (Coleoptera) coletados em armadilhas de solo | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artigo avaliado pelos Pares | pt-BR |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Semina: Ciências Biológicas e da Saúde
Metadados coletados da revista Semina: Ciências Biológicas e da Saúde