Mostrar el registro sencillo del ítem
Growth and nutritional status of 0-11 year old children from Vila Nogueira slum, Campinas, SP (Brazil)
Crescimento e estado nutricional de crianças de 0-11 anos da favela Vila Nogueira, Campinas-SP (Brasil)
dc.creator | Matavele, Joaquim | |
dc.creator | Habib, Mohamed | |
dc.creator | Begossi, Alpina | |
dc.date | 2004-12-15 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T19:44:26Z | |
dc.date.available | 2022-10-18T19:44:26Z | |
dc.identifier | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/7039 | |
dc.identifier | 10.5433/1679-0367.1995v16n2p234 | |
dc.identifier.uri | http://www.labtecgc.udesc.br/tabd1/handle/123456789/879 | |
dc.description | The growth curves (weight/age and height/age) among children of Vila Nogueira slum, were compared with those of Barão Geraldo District community, and to national and international curves, in this case, mean size and mean weight deficiencies were detected, mainly in comparison with the international curves The two communities (Vila Nogueira stum and Barão Geraldo) showed similar low growth curves. As the investigated children of Barão Geraldo are from low middle class, it can he concluded that there is a general nutritional shortage and deficiency affecting a significant portion of children in the municipality of Campinas, in addition to the slum community. Such a situation deserves special attention from the local authorities. | en-US |
dc.description | Comparam-se curvas de crescimento de crianças de 0-11 anos, da favela Vila Nogueira e Distrito de Barão Geraldo, com as curvas da Referência Nacional (Santo André I, IV) e internacional (OMS), onde se constata um déficit ponderai e estatural, sobretudo com relação à Referencia Internacional. As semelhanças em peso e altura em função da idade, observadas entre as crianças de Barão Geraldo e da favela Vila Nogueira revelam uma situação preocupante. Considerando que são os filhos da classe média baixa de Barão Geraldo que frequentam os Centros de Saúde, a constatação mostra que não são as crianças da favela Vila Nogueira que apresentam medidas antropométrcas aceitáveis, mas que as crianças da população de baixa renda de Barão Geraldo estão se equiparando com o nível das crianças faveladas, o que merece a devida atenção das entidades competentes. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Estadual de Londrina | pt-BR |
dc.relation | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/7039/6238 | |
dc.rights | Copyright (c) 2016 Semina: Ciências Biológicas e da Saúde | pt-BR |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; Vol. 16 No. 2 (1995); 234-237 | en-US |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; v. 16 n. 2 (1995); 234-237 | pt-BR |
dc.source | 1679-0367 | |
dc.source | 1676-5435 | |
dc.subject | Slum | en-US |
dc.subject | Nutritional status | en-US |
dc.subject | Reference indices. | en-US |
dc.subject | Favela | pt-BR |
dc.subject | Estado nutricional | pt-BR |
dc.subject | Índices de referência. | pt-BR |
dc.title | Growth and nutritional status of 0-11 year old children from Vila Nogueira slum, Campinas, SP (Brazil) | en-US |
dc.title | Crescimento e estado nutricional de crianças de 0-11 anos da favela Vila Nogueira, Campinas-SP (Brasil) | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artigo avaliado pelos Pares | pt-BR |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Semina: Ciências Biológicas e da Saúde
Metadados coletados da revista Semina: Ciências Biológicas e da Saúde