The influence of burnishing and polishing on dental amalgam restorations with high-capper alloy: a scanning electron microscopic study
Influência da brunidura e polimento nas restaurações de amálgama dental com alto teor de cobre: estudo com auxilio do microscópio eletrônico de varredura
dc.creator | Sá, Raul Santos de | |
dc.creator | Pereira, José Carlos | |
dc.creator | Nolasco, Guilherme Augusto de Barros | |
dc.creator | Sá, Fátima Cristina de | |
dc.date | 2004-12-15 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T19:44:30Z | |
dc.date.available | 2022-10-18T19:44:30Z | |
dc.identifier | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/7088 | |
dc.identifier | 10.5433/1679-0367.1999v18n2p05 | |
dc.identifier.uri | http://www.labtecgc.udesc.br/tabd1/handle/123456789/913 | |
dc.description | The authors studied the influence of burnishing and polishing techniques on surface and margin of amalgam restorations, using a high-copper alloy (Dispersaltoy). One hundred and forty samples were evaluated on SEM. The results of analysis and comparisons of photomicrografhs showed that both techniques improve the surface texture, and that after 6 months and 1 year no statistical significant differences of margin quality were observed when the burnishing and polishing are compared. The marginal fracture increases in the course of time for both studied groups, irrespective the amalgam restorations had only been burnished or carved and polished. | en-US |
dc.description | Os autores investigaram o comportamento clínico da brunidura e polimento sobre a superfície e a margem da restauração de amálgama, utilizando uma limalha de fase dispersa com alto teor de cobre (Dispersalloy). Cento e quarenta espécimes foram avaliados, através do microscópio eletrônico de varredura e constataram, através da análise e comparação de fotomicrografías, que os dois procedimentos melhoram a textura superficial e que, após 6 meses e 1 ano, não existem diferenças estatisticamente significantes, quando se coteja a brunidura versus polimento, com relação à degradação marginal, sendo que esta se acentua com o passar do tempo, independente de serem somente brunidas ou esculpidas c polidas. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Estadual de Londrina | pt-BR |
dc.relation | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/7088/6290 | |
dc.rights | Copyright (c) 2016 Semina: Ciências Biológicas e da Saúde | pt-BR |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; Vol. 18/19, No. 2 (1999); 05-14 | en-US |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; Vol. 18/19, No. 2 (1999); 05-14 | pt-BR |
dc.source | 1679-0367 | |
dc.source | 1676-5435 | |
dc.subject | Dental amalgam | en-US |
dc.subject | Burnishing | en-US |
dc.subject | Polishing. | en-US |
dc.subject | Amalgama dental | pt-BR |
dc.subject | Brunidura | pt-BR |
dc.subject | Polimento do amálgama. | pt-BR |
dc.title | The influence of burnishing and polishing on dental amalgam restorations with high-capper alloy: a scanning electron microscopic study | en-US |
dc.title | Influência da brunidura e polimento nas restaurações de amálgama dental com alto teor de cobre: estudo com auxilio do microscópio eletrônico de varredura | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artigo avaliado pelos Pares | pt-BR |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Semina: Ciências Biológicas e da Saúde
Metadados coletados da revista Semina: Ciências Biológicas e da Saúde