Comparasion of ethanol production by Zymomonas mobilis utilizing sugar -cane molasses in "natura" and pré-treated with invertase
Comparação da produção de etanol por Zymomonas mobilis em meio de melaço de cana-de-açúcar puro e pré-tratado com invertase
dc.creator | Guilman, Francielle | |
dc.creator | Buzato, João Batista | |
dc.creator | Celligoi, Maria Antonia P. Colabone | |
dc.date | 2004-12-15 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T19:44:33Z | |
dc.date.available | 2022-10-18T19:44:33Z | |
dc.identifier | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/7116 | |
dc.identifier | 10.5433/1679-0367.1999v20n2p39 | |
dc.identifier.uri | http://www.labtecgc.udesc.br/tabd1/handle/123456789/928 | |
dc.description | The comparison of ethanol production by Zymomonas mobilis utilizing sugar-cane mo/asses in "natural" and pre-treated with invertase has been carried out. Batch fermentation were performed for 48 hours and sugar concentration was 120 g/L at 30°C. The highest ethanol concentration was 39,5 g/L when mo/asses was pre-treated with 1 mL of invertase, The value is 52,8 % higher than mo/asses in "natural" was used. | en-US |
dc.description | Foi estudada a produção de etanol por Zymomonas mobilis em melaço de cana-de-açúcar e melaço pré-tratado com inverta se. Os cultivos foram realizados em batelada por 48 horas, em melaço a 120 g/L de açucares redutores totais e temperatura constante de 30° C. A produção de etanol e consumo de açucares foram determinados. A melhor produção de etanol foi 39,5 g/L no cultivo em melaço pré tratado com e 1 mL de invertase por 30 minutos. Representando um aumento de 52,8% em relação ao cultivo sem adição de invertase. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Estadual de Londrina | pt-BR |
dc.relation | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/7116/6308 | |
dc.rights | Copyright (c) 2016 Semina: Ciências Biológicas e da Saúde | pt-BR |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; Vol. 20/21, No. 2 (1999/2000); 39-43 | en-US |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; Vol. 20/21, No. 2 (1999/2000); 39-43 | pt-BR |
dc.source | 1679-0367 | |
dc.source | 1676-5435 | |
dc.subject | Zymomonas mobilis | en-US |
dc.subject | Ethanol | en-US |
dc.subject | Sugar-cane | en-US |
dc.subject | Molasses. | en-US |
dc.subject | Zymomonas mobilis | pt-BR |
dc.subject | Etanol | pt-BR |
dc.subject | Melaço de cana-de-açúcar. | pt-BR |
dc.title | Comparasion of ethanol production by Zymomonas mobilis utilizing sugar -cane molasses in "natura" and pré-treated with invertase | en-US |
dc.title | Comparação da produção de etanol por Zymomonas mobilis em meio de melaço de cana-de-açúcar puro e pré-tratado com invertase | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artigo avaliado pelos Pares | pt-BR |
Arquivos deste item
Arquivos | Tamanho | Formato | Visualização |
---|---|---|---|
Não existem arquivos associados a este item. |
Este item aparece na(s) seguinte(s) coleção(s)
-
Semina: Ciências Biológicas e da Saúde
Metadados coletados da revista Semina: Ciências Biológicas e da Saúde