Nostoc sp cultivation under different light intensities for biomass and phycobiliproteins
Cultivo de Nostoc SP em diferentes luminosidades para produção de biomassa e ficobiliproteínas
dc.creator | Jorge, Raquel Renan | |
dc.creator | Marioka, Luiz Rodrigo Ito | |
dc.creator | Ribeiro, Mara Lúcia Luiz | |
dc.creator | Pinotti, Maria Helena Pimenta | |
dc.date | 2004-12-15 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T19:44:34Z | |
dc.date.available | 2022-10-18T19:44:34Z | |
dc.identifier | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/7120 | |
dc.identifier | 10.5433/1679-0367.1999v20n2p67 | |
dc.identifier.uri | http://www.labtecgc.udesc.br/tabd1/handle/123456789/932 | |
dc.description | The aim of this work was to explore the autotrophic growth of Nostoc sp in relation to different light intensities, in order to obtain a greater production of biomass and phycobiliproteins. It was undertaken cultures in three light intensities, 500. 1000 and 2000 lux, using mineral medium BG 11. Production of biomass increased with increase of the light in tensitr. The greater production ocurred at 21th day for all light intensities, with 2000 lux obtaining the better yield of biomass (1,034 g/L), corresponding to the productivity of 0,049 g/L day. The greater production of total phycobiliproteins acurred in 1000 lux, for both the phycobiliproteins, phycocianin and phycoerithrin. | en-US |
dc.description | O objetivo deste trabalho foi explorar o crescimento autotrófico de Nostoc sp em relação a diferentes luminosidades com a finalidade de obtenção de maior produção de biomassa e de ficobiliproteínas. Foram realizadas culturas em três intensidades luminosas, 500, 1000 e 2000 lux, usando meio mineral BG11. Com o aumento da luminosidade foi observado um aumento na produção de biomassa A maior produção ocorreu no 21° dia de cultivo para todas as intensidades luminosas, sendo que em 2000 lux foi obtido o melhor rendimento em biomassa (1,034 g/L), correspondendo a uma produtividade de 0,049 g/L dia. Não houve um bom aproveitamento da intensidade luminosa de 2000 lux para produção de ficobiliproteínas, com a maiorprodução ocorrendo em 1000 lux, tanto para ficocíanina como para ficoeritrina. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Estadual de Londrina | pt-BR |
dc.relation | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/7120/6312 | |
dc.rights | Copyright (c) 2016 Semina: Ciências Biológicas e da Saúde | pt-BR |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; Vol. 20/21, No. 2 (1999/2000); 67-71 | en-US |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; Vol. 20/21, No. 2 (1999/2000); 67-71 | pt-BR |
dc.source | 1679-0367 | |
dc.source | 1676-5435 | |
dc.subject | Phycobiliproteins | en-US |
dc.subject | Cyanobacteria | en-US |
dc.subject | Nostoc sp | en-US |
dc.subject | Phycoerithrin | en-US |
dc.subject | Phycocianin. | en-US |
dc.subject | Ficobiliproteínas | pt-BR |
dc.subject | Cianobactéria | pt-BR |
dc.subject | Nostoc sp | pt-BR |
dc.subject | Ficocianina | pt-BR |
dc.subject | Ficoeritrina. | pt-BR |
dc.title | Nostoc sp cultivation under different light intensities for biomass and phycobiliproteins | en-US |
dc.title | Cultivo de Nostoc SP em diferentes luminosidades para produção de biomassa e ficobiliproteínas | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artigo avaliado pelos Pares | pt-BR |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Semina: Ciências Biológicas e da Saúde
Metadados coletados da revista Semina: Ciências Biológicas e da Saúde