Occurrence of helminth eggs on vegetables sold in the city of Apucarana (PR)
Ocorrência de ovos de helmintos em hortaliças comercializadas na cidade de Apucarana (PR)
dc.creator | Frias, Angélica Albuquerque Tomilhero | |
dc.creator | Silva, Joseane Balan da | |
dc.creator | Tozato, Heloísa de Camargo | |
dc.date | 2012-07-30 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T19:44:40Z | |
dc.date.available | 2022-10-18T19:44:40Z | |
dc.identifier | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/7781 | |
dc.identifier | 10.5433/1679-0367.2012v33n1p35 | |
dc.identifier.uri | http://www.labtecgc.udesc.br/tabd1/handle/123456789/957 | |
dc.description | The vegetable diseases transmitted represents a major public health problem, because it is estimated that millions of people worldwide are affected by parasites. This study aimed to quantify and identify the rate of contamination by helminth eggs on vegetables like watercress and endive marketed in four major supermarkets of Apucarana (PR). Were analyzed 128 sample of vegetables being: 64 of chicory and 64 of watercress, which were trimmer, weighed and washed in a tryptose lauryl sulfate 1% solution. There was a high rate of contamination in both varieties studied, with higher prevalence of chicory. Were found eggs of Ancylostoma sp., Ascaris sp. Diphilobotrium sp. Dipylidium sp. Hymenolepis sp. Taenia sp. and Enterobius sp. Considering these results, we stress the urgent need for official oversight and regulation by the competent local authorities in order to improve the hygienic quality of vegetables offered to the population, and minimize the rates of parasitic infections in adults and children (the most affected). | en-US |
dc.description | As doenças veiculadas por hortaliças representam um importante problema de saúde pública, pois estima-se que milhões de pessoas de todo o mundo estejam acometidas por parasitoses. O presente estudo teve por objetivo quantificar e identificar o índice de contaminação por ovos de helmintos em hortaliças do tipo agrião e almeirão comercializadas em quatro grandes supermercados da cidade de Apucarana (PR). Foram analisadas 128 amostras de hortaliças sendo 64 de almeirão e 64 de agrião. As hortaliças foram desfolhadas, pesadas e lavadas em solução lauril sulfato triptose a 1%. Observou-se um índice elevado de contaminação nas duas variedades estudadas, com maior prevalência no almeirão. Foram encontrados ovos de Ancylostoma sp., Ascaris sp., Diphilobotrium sp., Dipylidium sp., Hymenolepis sp., Taenia sp. e Enterobius sp. Considerando esses resultados, salienta-se a necessidade urgente de fiscalização e regulamentação oficial por parte das autoridades locais competentes, a fim de melhorar a qualidade higiênico-sanitária das hortaliças ofertadas à população e minimizar os índices de parasitoses em adultos e crianças (as mais afetadas). | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Estadual de Londrina | pt-BR |
dc.relation | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/7781/11068 | |
dc.rights | Copyright (c) 2016 Semina: Ciências Biológicas e da Saúde | pt-BR |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; Vol. 33 No. 1 (2012); 35-42 | en-US |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; v. 33 n. 1 (2012); 35-42 | pt-BR |
dc.source | 1679-0367 | |
dc.source | 1676-5435 | |
dc.subject | Parasites | en-US |
dc.subject | Watercress | en-US |
dc.subject | Chicory. | en-US |
dc.subject | Enteroparasitas | pt-BR |
dc.subject | Agrião | pt-BR |
dc.subject | Almeirão. | pt-BR |
dc.title | Occurrence of helminth eggs on vegetables sold in the city of Apucarana (PR) | en-US |
dc.title | Ocorrência de ovos de helmintos em hortaliças comercializadas na cidade de Apucarana (PR) | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artigo avaliado pelos Pares | pt-BR |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Semina: Ciências Biológicas e da Saúde
Metadados coletados da revista Semina: Ciências Biológicas e da Saúde