Comparative analysis of two vegetation types and its ecotone, Miranda - MS
Análise comparativa de duas formações vegetacionais e de seu ecótono, Miranda - MS
dc.creator | Mota, Mariana Chaves | |
dc.creator | Santana, Pamela Cristina | |
dc.creator | Hertel, Mariana | |
dc.creator | Friol, Natalia Rizzo | |
dc.creator | Cavariani, Marilia Martins | |
dc.creator | Meira Filho, Mario Roberto Castro | |
dc.creator | Francisco, Marcelo Gomes | |
dc.creator | Torezan, Jose Marcelo Domingues | |
dc.date | 2011-12-02 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T19:44:41Z | |
dc.date.available | 2022-10-18T19:44:41Z | |
dc.identifier | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/8356 | |
dc.identifier | 10.5433/1679-0367.2011v32n2p213 | |
dc.identifier.uri | http://www.labtecgc.udesc.br/tabd1/handle/123456789/961 | |
dc.description | The Pantanal consists of different vegetation types, including the Paratudal, a monodominat floodable savanna, and Riparian vegetation. This study aimed to analyze diversity and similarity in samples of these two vegetations, and its ecotone. The study was developed in the region of Passo do Lontra, at the Miranda river margins. Five plots 10 x 10m, were allocated in each area, where all individuals above 1m height were counted and identified. Nine hundred and thirteen individuals were registered, distributed in 70 taxa, of which 60 were identified in species level. The Shannon diversity index (H’) was 2.715 with Pielou Eveness (J’) of 0.806 in Paratudal, 3.010 and 0.835 in Riparian vegetation, and 2.739 and 0.797 in ecotone, respectively. These results show highest diversity in the Riparian vegetation, as expected, since the Paratudal’s ambient conditions are more restrictive. The floristic similarity between the Paratudal and the Riparian vegetation, according to the Sorensen index, was of 0.2, what distinguishboth environments. Therefore, this study evidences the distinction among Riparian vegetation and Paratudal, as well the existence of an intermediary values with ecotone. | en-US |
dc.description | O Pantanal é constituído por diferentes formações vegetacionais, entre elas o Paratudal e a mata ciliar. Este trabalho objetivou analisar comparativamente essas duas formações, e o ecótono entre elas, quanto à diversidade e similaridade. O estudo desenvolveu-se na região do Passo do Lontra, às margens do rio Miranda. Foram estabelecidas cinco parcelas de 10 x 10m por área, em que todos os indivíduos acima de 1m de altura foram contados e identificados. Foram registrados 913 indivíduos, distribuídos em 70 taxa, dos quais 60 foram identificados em nível de espécie. O índice de diversidade de Shanon (H’) foi 2,715 com equidade de Pielou (J’) de 0,806 no Paratudal; 3,010 e 0,835 na Mata Ciliar; e 2,739 e 0,797 no ecótono, respectivamente. Esses resultados demonstram maior diversidade na Mata Ciliar, como esperado, já que as condições do ambiente do Paratudal são mais seletivas. A similaridade florística entre o Paratudal e a mata ciliar, de acordo com o índice de Sorensen, foi de 0,2 o que distingue ambos os ambientes. Portanto, este trabalho evidencia a distinção entre Mata Ciliar e Paratudal, bem como os valores intermediários do ecótono. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Estadual de Londrina | pt-BR |
dc.relation | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/8356/9084 | |
dc.rights | Copyright (c) 2016 Semina: Ciências Biológicas e da Saúde | pt-BR |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; Vol. 32 No. 2 (2011); 213-222 | en-US |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; v. 32 n. 2 (2011); 213-222 | pt-BR |
dc.source | 1679-0367 | |
dc.source | 1676-5435 | |
dc.subject | Brazilian pantanal | en-US |
dc.subject | Diversity | en-US |
dc.subject | Floristic survey | en-US |
dc.subject | Paratudal | en-US |
dc.subject | Riparian vegetation | en-US |
dc.subject | Similarity. | en-US |
dc.subject | Diversidade | pt-BR |
dc.subject | Levantamento florístico | pt-BR |
dc.subject | Mata ciliar | pt-BR |
dc.subject | Pantanal | pt-BR |
dc.subject | Paratudal | pt-BR |
dc.subject | Similaridade. | pt-BR |
dc.title | Comparative analysis of two vegetation types and its ecotone, Miranda - MS | en-US |
dc.title | Análise comparativa de duas formações vegetacionais e de seu ecótono, Miranda - MS | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artigo avaliado pelos Pares | pt-BR |
Arquivos deste item
Arquivos | Tamanho | Formato | Visualização |
---|---|---|---|
Não existem arquivos associados a este item. |
Este item aparece na(s) seguinte(s) coleção(s)
-
Semina: Ciências Biológicas e da Saúde
Metadados coletados da revista Semina: Ciências Biológicas e da Saúde