Mostrar el registro sencillo del ítem
Development of a low-cost medium for the culture of Bacillus thuringiensis subsp. israelensis
Desenvolvimento de um meio de cultura de baixo custo para Bacillus thuringiensis subsp. israelensis
dc.creator | Angelo, Elisangela Andrade | |
dc.creator | Vilas Boas, Gislayne Trindade | |
dc.creator | Santos, Clelton Aparecido dos | |
dc.creator | Lopes, José | |
dc.creator | Arantes, Olivia Marcia Nagy | |
dc.date | 2013-03-19 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T19:44:44Z | |
dc.date.available | 2022-10-18T19:44:44Z | |
dc.identifier | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/10325 | |
dc.identifier | 10.5433/1679-0367.2012v33n2p161 | |
dc.identifier.uri | http://www.labtecgc.udesc.br/tabd1/handle/123456789/981 | |
dc.description | Bacillus thuringiensis is a Gram-positive spore-forming bacterium that produces a parasporal crystal toxic for many insects. The aim of this study was the development of a low-cost medium for the culture of B. thuringiensis subsp. israelensis HD 537 to be used in a local insect control program in Brazil. In this study, the evaluated parameters were bacterial growth and toxicity of the cultures against Aedes aegypti larvae. The first strategy analised was the effect of salts, glucose, and yeast hydrolizate concentrations in a modified Arcas medium. The maximum toxicity in the bioassays (LC50 2.31 mg.l-1) were obtained by using a medium showing the highest tested concentrations of nitrogen sources and salts (8.00 e 0.47 g.l-1, respectively). In the second strategy was used a medium based in a ground Bombyx mori pupae. The maximum toxicity (LC 50 3.64 mg.l-1) was obtained with Bm 100 medium, with 100 g.l-1 of ground B. mori pupae. Beyond of the significant media differences in LC50 values, Bm100 medium was 120 times less expensive than the best Arcas modified medium. Thus, these results confirm the viability of ground B. mori pupae for B. thuringiensis subsp. israelensis growth and crystal production. | en-US |
dc.description | Bacillus thuringiensis é uma bactéria Gram-positiva esporulante que produz um cristal tóxico para muitos insetos. O objetivo deste estudo foi desenvolver um meio de baixo custo para cultivo de B. thuringiensis subsp. israelensis HD 537, a fim de que este seja utilizado em um programa local de controle de insetos no Brasil. Nesse estudo, os parâmetros avaliados foram crescimento bacteriano e toxicidade das culturas contra larvas de Aedes aegypti. Na primeira estratégia analisou-se o efeito das concentrações de sais, glicose e hidrolisado de levedura de um meio Arcas modificado. A toxicidade máxima do bioensaio (CL50 2.31 mg. l-1) foi obtida utilizando-se o meio que apresentava as maiores concentrações das fontes de nitrogênio e sais testadas (8.00 e 0.47 g.l-1, respectivamente). Em uma segunda estratégia, foi utilizado um meio a base de farinha de pupa de Bombyx mori. A toxicidade máxima (CL50 3.64 mg.l-1) foi obtida com o meio Bm 100, o qual continha 100 g.l-1 de farinha de pupa de B. mori. Além das diferenças significativas nos valores de CL50, o meio BM 100 foi 120 vezes mais barato do que o melhor meio Arcas modificado, confirmando a viabilidade da farinha de pupa de B. mori para crescimento e produção de cristais de B. thuringiensis subsp. israelensis. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Universidade Estadual de Londrina | pt-BR |
dc.relation | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/10325/12163 | |
dc.rights | Copyright (c) 2016 Semina: Ciências Biológicas e da Saúde | pt-BR |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; Vol. 33 No. 2 (2012); 161-170 | en-US |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; v. 33 n. 2 (2012); 161-170 | pt-BR |
dc.source | 1679-0367 | |
dc.source | 1676-5435 | |
dc.subject | Bacillus thuringiensis israelensis | en-US |
dc.subject | Bioinsecticide | en-US |
dc.subject | Insect control | en-US |
dc.subject | Bombyx mori | en-US |
dc.subject | Aedes | en-US |
dc.subject | Bacillus thuringiensis israelensis. Bioinseticida. Controle de insetos | pt-BR |
dc.subject | Bombyx mori | pt-BR |
dc.subject | Aedes aegypti. | pt-BR |
dc.title | Development of a low-cost medium for the culture of Bacillus thuringiensis subsp. israelensis | en-US |
dc.title | Desenvolvimento de um meio de cultura de baixo custo para Bacillus thuringiensis subsp. israelensis | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artigo avaliado pelos Pares | pt-BR |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Semina: Ciências Biológicas e da Saúde
Metadados coletados da revista Semina: Ciências Biológicas e da Saúde