Birds of the Campus of the Instituto Federal de Educação in Iporá, State of Goiás
Aves do Campus do Instituto Federal de Educação em Iporá, Estado de Goiás
dc.creator | Blamires, Daniel | |
dc.creator | Oliveira, Jaqueline Basílio de | |
dc.date | 2013-07-11 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T19:44:46Z | |
dc.date.available | 2022-10-18T19:44:46Z | |
dc.identifier | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/12131 | |
dc.identifier | 10.5433/1679-0367.2013v34n1p45 | |
dc.identifier.uri | http://www.labtecgc.udesc.br/tabd1/handle/123456789/995 | |
dc.description | Few studies were developed with urban birds in the interior of the GoiásState. The aim of this paper was to analyse the bird community structure in “Instituto Federal Goiano”, municipalityof Iporá. Forty-eight samples were taken weekly from September 2010 to August 2011. The records were made along one trail in the perimeter of the area. We recorded a total of 73 species distributed in 35 families. Tyrannidae was the family with most richness (9.6% from total). The richness estimation based on Jacknife1 analysis was 88.6, demonstrating a significant estimation to the number of species. The distinction in occurrence categories shows a most number of occasional and probable resident species, but few resident species. The inspection in trophic categories shows a prevalence of the omnivore and insectivore species, as we normally waiting to the anthropized areas. The majority of species were classified in low sensitivity to human disturbance. This study shows the importance of the study area for maintenance of a bird community. We recommended other similar studies to increase knowledge of the bird communities in urbanized localities in the midwest of Goiás state. | en-US |
dc.description | Poucos estudos com aves em ambientes urbanos foram desenvolvidos no interior de Goiás. Assim, o propósito deste trabalho foi inspecionar a estrutura da comunidade de aves do Instituto Federal Goiano em Iporá. Quarenta e oito amostragens semanais foram realizadas entre setembro de 2010 e agosto de 2011. Os registros foram feitos ao longo de uma trilha no perímetro da área. Registramos um total de 73 espécies, distribuídas em 35 famílias, sendo Tyrannidae a família com maior riqueza (9,6% do total). A estimativa de riqueza segundo a análise Jacnkife1 foi de 88,6 espécies, demonstrando assim que uma parcela significativa da avifauna local foi registrada. A distinção em categorias de ocorrência demonstrou um predomínio de espécies ocasionais e prováveis residentes, com poucas espécies residentes. A classificação em categorias tróficas demonstrou um predomínio de espécies onívoras e insetívoras, tal como esperado para áreas antropizadas. A maioria das espécies foi classificada como de baixa sensitividade aos impactos antrópicos. Este trabalho demonstra a importância da área estudada para a manutenção de uma avifauna. Recomendamos mais estudos similares, a fim de ampliar o conhecimento da avifauna em localidades urbanizadas do Centro–Oeste Goiano. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Estadual de Londrina | pt-BR |
dc.relation | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/12131/13735 | |
dc.rights | Copyright (c) 2016 Semina: Ciências Biológicas e da Saúde | pt-BR |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; Vol. 34 No. 1 (2013); 45-54 | en-US |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; v. 34 n. 1 (2013); 45-54 | pt-BR |
dc.source | 1679-0367 | |
dc.source | 1676-5435 | |
dc.subject | Urban ecology | en-US |
dc.subject | Community | en-US |
dc.subject | Richness | en-US |
dc.subject | State of Goiás. | en-US |
dc.subject | Ecologia urbana | pt-BR |
dc.subject | Comunidade | pt-BR |
dc.subject | Riqueza | pt-BR |
dc.subject | Estado de Goiás. | pt-BR |
dc.title | Birds of the Campus of the Instituto Federal de Educação in Iporá, State of Goiás | en-US |
dc.title | Aves do Campus do Instituto Federal de Educação em Iporá, Estado de Goiás | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artigo avaliado pelos Pares | pt-BR |
Arquivos deste item
Arquivos | Tamanho | Formato | Visualização |
---|---|---|---|
Não existem arquivos associados a este item. |
Este item aparece na(s) seguinte(s) coleção(s)
-
Semina: Ciências Biológicas e da Saúde
Metadados coletados da revista Semina: Ciências Biológicas e da Saúde