Método autotutorial de ensino de física básica através do uso de microcomputadores como meio auxiliar de ensino
Método autotutorial de ensino de física básica através do uso de microcomputadores como meio auxiliar de ensino
dc.creator | Nardi, Roberto | |
dc.creator | Juraitis, Klemensas Rimgaudas | |
dc.date | 2004-12-15 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T19:43:54Z | |
dc.date.available | 2022-10-18T19:43:54Z | |
dc.identifier | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/6376 | |
dc.identifier | 10.5433/1679-0367.1984v4n15p495 | |
dc.identifier.uri | http://www.labtecgc.udesc.br/tabd1/handle/123456789/720 | |
dc.description | We describe in this paper, an experiment to be carried out in the Departament of Physics, Universidade Estadual de Londrina. In this experiment, a self-tutorial method, where the use of microcomputers as an auxiliary aid is employed for the teaching of Basic Physics. Methodology, underlying of the basic phylosophy the method, and the programming techniques to be used, are here discussed. | en-US |
dc.description | Propõe-se no presente trabalho uma experiência em ensino a ser realizada no Departamento de Física da Universidade Estadual de Londrina. A experiência utiliza um método autotutorial para ensino de Física Básica através do uso de microcomputadores como meio auxiliar de ensino. Apresenta-se aqui a descrição e a filosofia do método bem como a técnica de programação a ser utilizada. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Estadual de Londrina | pt-BR |
dc.relation | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/6376/5805 | |
dc.rights | Copyright (c) 2016 Semina: Ciências Biológicas e da Saúde | pt-BR |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; Vol. 4 No. 15 (1984); 495-498 | en-US |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; v. 4 n. 15 (1984); 495-498 | pt-BR |
dc.source | 1679-0367 | |
dc.source | 1676-5435 | |
dc.subject | Self-tutorial | en-US |
dc.subject | Method Microcomputer | en-US |
dc.subject | Teaching of Physics | en-US |
dc.subject | Teaching Methods | en-US |
dc.subject | Programmed Instructions | en-US |
dc.subject | Método autotutorial | pt-BR |
dc.subject | Microcomputador | pt-BR |
dc.subject | Ensino de Física | pt-BR |
dc.subject | Métodos de ensino | pt-BR |
dc.subject | Instrução programada | pt-BR |
dc.title | Método autotutorial de ensino de física básica através do uso de microcomputadores como meio auxiliar de ensino | en-US |
dc.title | Método autotutorial de ensino de física básica através do uso de microcomputadores como meio auxiliar de ensino | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artigo avaliado pelos Pares | pt-BR |
Arquivos deste item
Arquivos | Tamanho | Formato | Visualização |
---|---|---|---|
Não existem arquivos associados a este item. |
Este item aparece na(s) seguinte(s) coleção(s)
-
Semina: Ciências Biológicas e da Saúde
Metadados coletados da revista Semina: Ciências Biológicas e da Saúde