Cereal bar with added chayote peel flour: physico-chemical and sensory characteristics among children
Barra de cereais com adição de farinha de casca de chuchu: caracterização físico-química e sensorial entre crianças
dc.creator | Cristo, Tatiane Wendler de | |
dc.creator | Rodrigues, Bruna Magusso | |
dc.creator | Santos, Nathália Medina dos | |
dc.creator | Candido, Camila Jordão | |
dc.creator | Santos, Elisvânia Freitas dos | |
dc.creator | Novello, Daiana | |
dc.date | 2016-02-11 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T19:45:03Z | |
dc.date.available | 2022-10-18T19:45:03Z | |
dc.identifier | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/22176 | |
dc.identifier | 10.5433/1679-0367.2015v36n2p85 | |
dc.identifier.uri | http://www.labtecgc.udesc.br/tabd1/handle/123456789/1083 | |
dc.description | The study aimed to verify the sensory acceptability of traditional cereal bars and cereal bars added with chayote peel flour, and determine the physico-chemical compositions of their formulations. Five cereal bars formulas were prepared and analyzed as follows: F1: standard (0%) and with the addition of chayote peel flour in the proportions of 6.75% (F2); 13.5% (F3); 20.25% (F4) and 27% (F5). Sixty tasters, aged 7-10 took part in the sensorial analysis. There was no significant difference (p> 0.05) regarding appearance, aroma, texture and color among formulations. For the attributes taste, overall acceptance and purchase intention, higher scores were given towards the standard sample when compared to F5, but no differences were observed among the other sample scores. There was no statistical difference (p>0.05) for moisture, protein, fat and calories between F1 and F4 formulations. However, higher levels of ash and dietary fiber and lower level of carbohydrates were observed in F4 compared to F1. The formulas preparation demonstrated that a level of addition of up to 20.25% of chayote peel flour in cereal bars was well accepted by the panel, with a sensory acceptance similar to the standard product and good trading expectation. | en-US |
dc.description | O estudo objetivou verificar a aceitabilidade sensorial de barras de cereais tradicional e barras de cereais adicionadas de farinha de casca de chuchu, bem como determinar e comparar as composições físico-químicas entre as formulações. Foram elaboradas e analisadas cinco formulações de barras de cereais, sendo: F1: padrão (0%) e as demais adicionadas de farinha de casca de chuchu nas proporções de 6,75% (F2); 13,5% (F3); 20,25% (F4) e; 27% (F5). Participaram da análise sensorial 60 provadores, com idade entre 7 a 10 anos. Não houve diferença significativa (p>0,05) nos atributos aparência, aroma, textura e cor entre as formulações. Para os atributos sabor, aceitação global e intenção de compra, notas maiores foram observadas na amostra padrão quando comparada à F5, sem diferença entre as notas dadas às demais amostras. Não houve diferença estatística (p>0,05) para os teores de umidade, proteínas, lipídios e calorias entre as formulações F1 e F4. Entretanto, maiores teores de cinzas e fibra alimentar e menor teor de carboidratos foram observados em F4 comparada a F1. A comparação entre os produtos permitiu comprovar que um nível de adição de até 20,25% de farinha de casca de chuchu em barras de cereais teve uma boa aceitação sensorial junto ao painel infantil, semelhante ao produto padrão e com boas expectativas de comercialização. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | |
dc.format | image/jpeg | |
dc.format | image/jpeg | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Estadual de Londrina | pt-BR |
dc.relation | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/22176/17956 | |
dc.relation | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/22176/36131 | |
dc.relation | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/22176/36132 | |
dc.relation | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/22176/36133 | |
dc.relation | https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/22176/36134 | |
dc.rights | Copyright (c) 2016 Semina: Ciências Biológicas e da Saúde | pt-BR |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; Vol. 36 No. 2 (2015); 85-96 | en-US |
dc.source | Semina: Ciências Biológicas e da Saúde; v. 36 n. 2 (2015); 85-96 | pt-BR |
dc.source | 1679-0367 | |
dc.source | 1676-5435 | |
dc.subject | Reuse | en-US |
dc.subject | Byproducts | en-US |
dc.subject | Vegetables. | en-US |
dc.subject | Reaproveitamento | pt-BR |
dc.subject | Subprodutos | pt-BR |
dc.subject | Vegetais. | pt-BR |
dc.title | Cereal bar with added chayote peel flour: physico-chemical and sensory characteristics among children | en-US |
dc.title | Barra de cereais com adição de farinha de casca de chuchu: caracterização físico-química e sensorial entre crianças | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artigo avaliado pelos Pares | pt-BR |
Arquivos deste item
Arquivos | Tamanho | Formato | Visualização |
---|---|---|---|
Não existem arquivos associados a este item. |
Este item aparece na(s) seguinte(s) coleção(s)
-
Semina: Ciências Biológicas e da Saúde
Metadados coletados da revista Semina: Ciências Biológicas e da Saúde